type stringclasses 1 value | seq int64 446 445k | timestamp stringdate 2023-11-12 19:46:14 2023-11-13 22:44:09 | taget_seq int64 1 1 | taget stringclasses 5 values | mac stringclasses 1 value | rssi int64 -84 -25 | rate int64 11 11 | sig_mode int64 0 0 | mcs int64 0 0 | cwb int64 0 0 | smoothing int64 0 0 | not_sounding int64 0 0 | aggregation int64 0 0 | stbc int64 0 0 | fec_coding int64 0 0 | sgi int64 0 0 | noise_floor int64 -99 -97 | ampdu_cnt int64 0 0 | channel_primary int64 12 12 | channel_secondary int64 2 2 | local_timestamp int64 9.64k 4.29B | ant int64 0 0 | sig_len int64 37 82 | rx_state int64 0 0 | len int64 104 104 | first_word_invalid int64 0 0 | data stringlengths 343 477 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSI_DATA | 12,140 | 2023-11-12 21:18:01.841 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,834,304 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [10, -16, 12, -13, 15, -9, 16, -5, 16, -1, 16, 3, 15, 6, 14, 8, 12, 11, 11, 12, 9, 13, 6, 12, 3, 10, 1, 8, -2, 5, -4, 2, -7, 0, -9, -3, -11, -5, -13, -7, -14, -8, -16, -9, -16, -9, -17, -8, -17, -7, -15, -5, -12, 2, -9, 5, -6, 9, -4, 11, -1, 13, 1, 15, 2, 15, 4, 14, 6, 13, 7, 11, 8, 9, 9, 5, 9, 2, 10, -1, 10, -3, 10, -6, 9, -7, 7, -9, 6, -10, 4, -10, 2, -10, 0, -10, -1, -10, -3, -9, -4, -8, -4, -7] |
CSI_DATA | 12,141 | 2023-11-12 21:18:01.853 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,846,864 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [18, 1, 16, 5, 14, 9, 11, 12, 8, 15, 4, 15, 1, 17, -1, 16, -4, 16, -7, 16, -8, 14, -9, 11, -8, 7, -8, 4, -6, 1, -5, -3, -3, -6, -2, -9, -1, -12, -1, -15, 0, -16, 0, -18, 0, -19, 0, -19, -1, -18, -3, -16, -7, -9, -10, -6, -11, -2, -13, 2, -13, 4, -14, 7, -13, 9, -12, 10, -10, 11, -8, 12, -5, 12, -2, 11, 1, 10, 4, 9, 7, 8, 8, 7, 10, 6, 10, 4, 11, 2, 10, 0, 9, -2, 9, -4, 8, -5, 7, -6, 5, -7, 4, -7] |
CSI_DATA | 12,142 | 2023-11-12 21:18:01.870 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,862,679 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [20, -1, 19, 3, 17, 8, 14, 12, 11, 14, 8, 17, 4, 18, 1, 18, -2, 18, -4, 18, -6, 16, -8, 13, -7, 9, -7, 6, -6, 2, -5, -3, -4, -7, -3, -10, -3, -14, -2, -16, -2, -18, -1, -20, -3, -20, -3, -21, -4, -20, -6, -17, -9, -10, -11, -6, -13, -2, -14, 2, -14, 6, -14, 8, -14, 10, -12, 12, -10, 13, -8, 13, -5, 13, -1, 12, 3, 11, 6, 11, 8, 9, 9, 8, 11, 6, 11, 4, 12, 2, 11, 0, 10, -2, 10, -4, 8, -6, 7, -7, 6, -7, 4, -7] |
CSI_DATA | 12,143 | 2023-11-12 21:18:01.882 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,875,054 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [15, 8, 12, 11, 9, 14, 6, 16, 2, 17, -2, 17, -5, 17, -7, 15, -10, 14, -12, 12, -12, 10, -12, 7, -10, 4, -8, 2, -6, -2, -3, -4, -1, -7, 1, -10, 3, -12, 5, -14, 6, -15, 6, -17, 6, -18, 6, -18, 5, -17, 2, -16, -4, -11, -7, -9, -10, -6, -12, -3, -14, -1, -15, 1, -15, 4, -14, 5, -13, 7, -11, 8, -9, 9, -5, 10, -2, 10, 0, 11, 3, 10, 5, 10, 7, 9, 8, 8, 8, 6, 9, 4, 9, 2, 9, 0, 9, -2, 8, -3, 7, -4, 6, -5] |
CSI_DATA | 12,144 | 2023-11-12 21:18:01.889 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,882,308 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [11, -14, 13, -11, 16, -7, 17, -3, 17, 1, 16, 4, 16, 7, 14, 9, 12, 11, 10, 12, 8, 13, 5, 12, 3, 10, 0, 8, -3, 5, -5, 2, -7, -1, -9, -3, -11, -6, -13, -8, -15, -9, -16, -10, -16, -9, -17, -10, -17, -8, -16, -5, -12, 1, -10, 5, -7, 8, -5, 11, -2, 13, 0, 14, 2, 15, 4, 14, 6, 13, 7, 11, 8, 9, 9, 5, 10, 2, 11, 0, 11, -3, 11, -5, 10, -7, 8, -8, 6, -9, 4, -9, 2, -10, 0, -10, -1, -9, -2, -9, -4, -8, -4, -7] |
CSI_DATA | 12,145 | 2023-11-12 21:18:01.900 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,894,310 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [12, -13, 14, -10, 16, -6, 17, -2, 17, 2, 16, 5, 15, 8, 13, 10, 11, 12, 9, 13, 7, 13, 5, 12, 2, 9, 0, 7, -3, 4, -5, 1, -7, -1, -9, -4, -11, -6, -13, -8, -14, -9, -15, -10, -16, -10, -17, -10, -16, -9, -15, -6, -12, 1, -10, 4, -7, 7, -5, 10, -3, 12, -1, 14, 1, 14, 3, 14, 5, 13, 6, 11, 8, 9, 9, 5, 9, 3, 11, 0, 11, -2, 10, -4, 10, -6, 8, -7, 7, -8, 5, -9, 3, -9, 1, -9, -1, -9, -2, -9, -3, -8, -4, -7] |
CSI_DATA | 12,146 | 2023-11-12 21:18:01.913 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,906,307 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [10, -15, 12, -12, 15, -9, 16, -5, 17, -1, 17, 3, 16, 6, 15, 8, 13, 10, 11, 11, 9, 12, 6, 11, 4, 9, 1, 7, -2, 5, -5, 2, -7, -1, -10, -3, -12, -5, -14, -7, -15, -8, -17, -9, -17, -8, -18, -8, -17, -7, -16, -4, -12, 2, -9, 5, -7, 8, -4, 11, -2, 13, 1, 14, 2, 14, 4, 13, 6, 12, 7, 10, 9, 8, 9, 5, 10, 2, 11, 0, 11, -3, 11, -5, 10, -6, 8, -7, 7, -8, 5, -9, 3, -9, 1, -9, -1, -9, -2, -9, -4, -8, -4, -7] |
CSI_DATA | 12,147 | 2023-11-12 21:18:01.921 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,914,306 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [9, -16, 12, -13, 15, -9, 16, -6, 17, -2, 17, 2, 17, 5, 15, 7, 14, 9, 12, 10, 10, 11, 7, 11, 4, 8, 1, 7, -2, 4, -5, 2, -7, 0, -10, -2, -12, -4, -15, -5, -16, -6, -17, -7, -17, -7, -18, -7, -18, -5, -16, -3, -11, 3, -9, 6, -6, 9, -3, 11, 0, 13, 2, 13, 4, 13, 6, 12, 7, 11, 8, 9, 9, 7, 10, 4, 10, 1, 11, -2, 10, -4, 10, -6, 9, -8, 7, -9, 5, -9, 3, -9, 1, -9, -1, -9, -2, -9, -3, -8, -5, -7, -5, -6] |
CSI_DATA | 12,148 | 2023-11-12 21:18:01.929 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,922,299 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [2, -18, 6, -17, 10, -15, 13, -12, 15, -9, 16, -6, 17, -3, 17, -1, 17, 2, 16, 4, 14, 6, 11, 6, 8, 6, 4, 6, 0, 4, -4, 4, -7, 3, -10, 2, -13, 1, -16, 1, -17, 1, -19, 0, -19, 1, -19, 1, -18, 2, -16, 4, -9, 7, -5, 9, -2, 10, 2, 11, 5, 11, 7, 11, 10, 10, 11, 9, 11, 7, 12, 4, 12, 2, 11, -1, 10, -4, 10, -7, 8, -8, 7, -10, 5, -11, 3, -11, 2, -11, -1, -10, -2, -9, -4, -8, -5, -7, -6, -6, -7, -5, -7, -4] |
CSI_DATA | 12,149 | 2023-11-12 21:18:01.941 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,934,308 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [13, -12, 15, -8, 17, -4, 17, 0, 17, 3, 16, 7, 15, 10, 13, 11, 11, 13, 9, 13, 6, 14, 4, 12, 1, 9, -1, 7, -3, 4, -6, 0, -7, -2, -9, -5, -11, -7, -13, -10, -14, -11, -15, -12, -15, -12, -16, -12, -16, -10, -15, -7, -12, -1, -11, 3, -8, 7, -6, 10, -4, 12, -2, 13, 0, 14, 2, 13, 3, 13, 5, 12, 7, 10, 9, 7, 10, 4, 11, 2, 11, -1, 11, -3, 11, -4, 10, -6, 8, -7, 6, -8, 4, -8, 2, -9, 1, -9, -1, -9, -2, -8, -3, -7] |
CSI_DATA | 12,150 | 2023-11-12 21:18:01.948 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,942,313 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [15, -9, 17, -5, 17, 0, 17, 4, 16, 7, 14, 10, 12, 12, 10, 14, 8, 15, 6, 15, 3, 15, 1, 13, -1, 9, -2, 7, -4, 3, -6, 0, -7, -4, -8, -7, -9, -9, -11, -12, -12, -13, -13, -14, -13, -14, -14, -14, -14, -13, -13, -10, -12, -2, -11, 1, -10, 5, -8, 8, -6, 11, -4, 13, -2, 14, -1, 14, 1, 13, 3, 12, 6, 11, 7, 8, 9, 5, 11, 3, 11, 1, 12, -1, 11, -3, 10, -4, 9, -6, 7, -7, 5, -8, 3, -8, 2, -9, 0, -9, -1, -8, -2, -7] |
CSI_DATA | 12,151 | 2023-11-12 21:18:01.973 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,966,307 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [15, -9, 16, -5, 18, -1, 17, 3, 17, 6, 15, 9, 14, 12, 11, 13, 9, 14, 7, 15, 4, 14, 2, 12, 0, 9, -2, 7, -4, 3, -6, 0, -7, -3, -9, -6, -11, -8, -12, -10, -13, -12, -15, -13, -15, -13, -16, -13, -16, -11, -15, -8, -12, -1, -11, 3, -8, 6, -7, 9, -4, 11, -2, 13, 0, 14, 2, 13, 4, 12, 6, 11, 8, 9, 9, 6, 10, 3, 11, 1, 12, -2, 11, -3, 11, -5, 9, -6, 8, -7, 6, -8, 4, -8, 1, -8, 0, -8, -2, -8, -3, -7, -4, -6] |
CSI_DATA | 12,152 | 2023-11-12 21:18:01.987 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,979,916 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-14, -13, -10, -15, -7, -18, -3, -19, 0, -19, 3, -19, 6, -18, 8, -17, 10, -15, 11, -13, 12, -10, 11, -8, 8, -5, 7, -2, 4, 1, 2, 5, 0, 7, -2, 10, -3, 12, -5, 14, -5, 16, -6, 17, -5, 18, -5, 19, -4, 18, -1, 16, 4, 10, 7, 8, 9, 4, 11, 1, 12, -2, 12, -5, 11, -7, 10, -8, 8, -10, 6, -11, 4, -12, 1, -12, -3, -11, -5, -12, -7, -11, -9, -10, -10, -9, -10, -6, -10, -4, -10, -2, -9, 0, -8, 2, -7, 3, -6, 4, -5, 5, -4, 5] |
CSI_DATA | 12,153 | 2023-11-12 21:18:01.993 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,986,371 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-13, -14, -10, -16, -6, -18, -3, -19, 1, -20, 4, -19, 7, -18, 9, -16, 11, -14, 12, -12, 12, -10, 11, -7, 9, -4, 7, -1, 4, 2, 2, 5, 0, 7, -3, 10, -5, 12, -6, 14, -7, 16, -8, 17, -7, 18, -7, 18, -5, 18, -3, 16, 3, 11, 6, 8, 8, 5, 10, 2, 12, -1, 12, -3, 12, -5, 11, -7, 9, -9, 7, -10, 5, -12, 2, -12, -1, -12, -4, -12, -6, -12, -7, -11, -9, -10, -9, -8, -10, -6, -9, -4, -9, -2, -8, 0, -8, 2, -7, 3, -6, 4, -4, 4] |
CSI_DATA | 12,154 | 2023-11-12 21:18:02.000 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 152,994,306 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [16, -9, 17, -5, 19, -1, 19, 3, 18, 6, 16, 10, 14, 12, 12, 13, 10, 15, 8, 15, 5, 15, 3, 13, 1, 10, -2, 7, -4, 4, -6, 0, -8, -3, -10, -5, -12, -7, -14, -10, -15, -11, -16, -12, -17, -11, -18, -11, -17, -9, -16, -6, -13, 0, -11, 4, -8, 7, -5, 10, -3, 11, 0, 13, 2, 13, 4, 12, 6, 11, 8, 9, 9, 7, 10, 3, 11, 1, 12, -2, 12, -4, 11, -6, 10, -7, 9, -8, 7, -9, 4, -9, 2, -9, 0, -8, -2, -8, -3, -7, -5, -6, -5, -5] |
CSI_DATA | 12,155 | 2023-11-12 21:18:02.012 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 153,006,302 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [14, -12, 16, -9, 18, -5, 19, -1, 18, 2, 18, 5, 17, 8, 15, 9, 13, 11, 11, 12, 9, 12, 6, 11, 3, 9, 0, 7, -3, 4, -6, 2, -9, 0, -11, -2, -13, -3, -16, -4, -17, -5, -18, -5, -19, -4, -20, -4, -19, -3, -17, 0, -11, 5, -8, 7, -5, 9, -1, 10, 2, 11, 4, 11, 6, 10, 8, 9, 9, 7, 10, 4, 11, 1, 10, -2, 10, -4, 10, -7, 8, -9, 7, -10, 6, -11, 4, -11, 2, -11, 0, -10, -2, -8, -3, -7, -5, -6, -6, -5, -6, -3, -6, -2] |
CSI_DATA | 12,156 | 2023-11-12 21:18:02.024 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 153,018,315 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [18, 5, 17, 9, 14, 12, 13, 15, 9, 17, 7, 18, 4, 19, 1, 18, -1, 18, -3, 17, -4, 15, -5, 12, -5, 8, -6, 6, -6, 1, -6, -2, -7, -6, -8, -9, -8, -11, -9, -14, -10, -15, -10, -17, -11, -16, -13, -16, -13, -14, -13, -11, -12, -4, -11, 0, -10, 4, -8, 7, -6, 10, -4, 11, -2, 12, 1, 12, 3, 10, 5, 9, 8, 7, 9, 4, 10, 1, 12, -1, 12, -3, 12, -5, 10, -6, 9, -7, 7, -8, 5, -8, 3, -8, 0, -8, -1, -7, -3, -6, -4, -5, -5, -4] |
CSI_DATA | 12,157 | 2023-11-12 21:18:02.041 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 153,034,309 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [19, 0, 18, 4, 17, 7, 16, 10, 14, 12, 12, 14, 10, 16, 8, 16, 5, 16, 3, 16, 1, 15, 0, 13, -2, 9, -4, 7, -5, 4, -7, 1, -8, -2, -10, -4, -11, -6, -13, -8, -14, -8, -15, -9, -16, -8, -17, -8, -16, -6, -15, -3, -11, 2, -9, 6, -6, 8, -3, 9, 0, 10, 2, 10, 4, 9, 6, 8, 7, 6, 8, 4, 9, 1, 9, -2, 8, -5, 8, -8, 7, -10, 5, -11, 4, -11, 2, -11, 0, -11, -1, -9, -3, -8, -4, -6, -5, -5, -6, -3, -6, -1, -5, 0] |
CSI_DATA | 12,158 | 2023-11-12 21:18:02.049 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 153,042,312 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [19, 7, 17, 10, 15, 14, 13, 16, 10, 18, 7, 18, 4, 20, 2, 18, -1, 18, -3, 17, -4, 16, -5, 13, -5, 9, -6, 6, -7, 3, -7, -1, -8, -4, -9, -7, -10, -9, -11, -11, -12, -12, -13, -13, -14, -13, -15, -13, -15, -10, -15, -7, -12, 0, -11, 4, -8, 7, -5, 9, -3, 11, 0, 11, 2, 11, 4, 10, 6, 8, 8, 5, 9, 3, 9, -1, 9, -4, 9, -7, 8, -9, 7, -11, 6, -11, 4, -12, 2, -11, 0, -10, -2, -9, -3, -7, -5, -6, -5, -4, -6, -2, -5, -1] |
CSI_DATA | 12,159 | 2023-11-12 21:18:02.061 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 153,054,331 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-4, 20, -8, 18, -11, 18, -14, 15, -16, 13, -17, 10, -19, 8, -18, 6, -18, 4, -18, 1, -17, -1, -15, -2, -11, -3, -9, -4, -6, -5, -2, -7, 0, -8, 3, -10, 5, -11, 7, -13, 7, -14, 8, -16, 7, -16, 7, -17, 5, -17, 2, -15, -4, -11, -8, -8, -10, -5, -11, -2, -12, 1, -12, 3, -11, 5, -9, 7, -6, 8, -4, 8, -1, 8, 3, 8, 6, 6, 8, 5, 10, 4, 11, 2, 12, 0, 11, -1, 10, -3, 8, -4, 6, -5, 5, -6, 3, -7, 1, -7, -1, -6, -2, -5] |
CSI_DATA | 12,160 | 2023-11-12 21:18:02.073 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 153,066,306 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [19, 4, 18, 7, 17, 10, 15, 13, 12, 15, 9, 16, 7, 18, 5, 18, 2, 18, 0, 17, -2, 16, -3, 14, -4, 11, -5, 8, -6, 4, -6, 1, -8, -2, -9, -4, -10, -7, -12, -8, -13, -9, -14, -10, -15, -9, -16, -9, -15, -7, -15, -4, -11, 3, -9, 6, -5, 9, -3, 11, 0, 11, 2, 12, 4, 11, 6, 9, 7, 6, 8, 4, 8, 1, 7, -3, 6, -6, 6, -8, 4, -11, 2, -12, 1, -12, -1, -12, -3, -11, -4, -10, -5, -8, -6, -6, -7, -4, -7, -2, -6, -1, -5, 1] |
CSI_DATA | 12,161 | 2023-11-12 21:18:02.081 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 153,074,304 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [21, 1, 20, 5, 19, 9, 17, 12, 15, 14, 12, 16, 10, 18, 7, 18, 5, 19, 3, 18, 1, 18, -1, 15, -2, 12, -4, 9, -5, 5, -6, 2, -8, -1, -9, -4, -11, -6, -13, -8, -14, -9, -15, -10, -16, -9, -17, -8, -17, -6, -15, -3, -11, 4, -8, 7, -5, 10, -2, 12, 1, 13, 4, 12, 6, 11, 7, 9, 8, 7, 9, 4, 9, 1, 8, -3, 6, -6, 5, -9, 3, -11, 2, -13, 0, -13, -2, -12, -4, -11, -5, -10, -6, -8, -7, -6, -8, -4, -7, -2, -7, 0, -6, 1] |
CSI_DATA | 12,162 | 2023-11-12 21:18:02.093 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 153,086,308 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [16, 10, 14, 12, 11, 15, 8, 17, 5, 19, 2, 19, -1, 19, -3, 18, -6, 18, -7, 17, -9, 15, -9, 12, -8, 9, -7, 6, -6, 2, -5, -2, -4, -5, -4, -9, -4, -11, -5, -14, -5, -15, -5, -17, -7, -17, -7, -17, -8, -15, -9, -12, -10, -4, -11, 1, -10, 4, -9, 8, -8, 10, -6, 12, -4, 12, -2, 12, 0, 11, 3, 10, 5, 7, 6, 4, 7, 1, 9, -2, 9, -4, 9, -6, 8, -8, 7, -9, 5, -10, 3, -9, 1, -9, -1, -9, -3, -8, -4, -7, -5, -5, -5, -4] |
CSI_DATA | 12,163 | 2023-11-12 21:18:02.102 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 153,094,312 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [12, 16, 8, 18, 5, 20, 1, 20, -3, 20, -6, 19, -9, 19, -11, 17, -13, 15, -14, 14, -15, 11, -14, 9, -11, 6, -10, 3, -7, -1, -5, -4, -3, -7, -1, -10, 0, -13, 1, -16, 1, -17, 1, -19, 0, -19, -1, -20, -3, -18, -5, -15, -9, -7, -11, -3, -11, 1, -12, 5, -11, 8, -10, 10, -8, 11, -6, 12, -4, 12, -1, 11, 2, 9, 5, 6, 7, 3, 9, 1, 10, -1, 11, -3, 11, -5, 9, -6, 8, -8, 6, -9, 3, -9, 1, -9, -1, -9, -2, -8, -4, -7, -4, -5] |
CSI_DATA | 12,164 | 2023-11-12 21:18:02.109 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 153,102,308 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [16, 11, 13, 13, 10, 16, 7, 18, 4, 19, 0, 19, -3, 19, -5, 19, -7, 18, -8, 16, -10, 15, -9, 12, -8, 8, -8, 5, -6, 1, -5, -3, -4, -6, -3, -9, -3, -12, -3, -15, -4, -16, -4, -18, -5, -17, -6, -18, -7, -16, -8, -13, -10, -5, -10, 0, -10, 4, -9, 7, -8, 10, -6, 12, -4, 12, -2, 12, 0, 12, 2, 10, 4, 7, 6, 4, 7, 1, 9, -2, 9, -4, 9, -6, 8, -8, 7, -9, 5, -9, 3, -9, 1, -9, -1, -8, -3, -8, -4, -6, -5, -5, -5, -3] |
CSI_DATA | 12,165 | 2023-11-12 21:18:02.121 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 153,114,309 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [13, 14, 10, 16, 7, 18, 4, 20, 0, 20, -3, 20, -6, 20, -8, 18, -10, 17, -11, 15, -12, 14, -11, 11, -9, 7, -9, 4, -6, 0, -5, -3, -4, -7, -3, -10, -2, -13, -2, -16, -2, -17, -3, -19, -4, -19, -5, -19, -6, -17, -7, -14, -10, -5, -10, -1, -10, 4, -9, 7, -8, 11, -7, 12, -5, 13, -3, 13, 0, 12, 2, 10, 4, 8, 6, 4, 7, 1, 9, -2, 9, -5, 9, -7, 8, -9, 6, -10, 5, -10, 2, -10, 0, -10, -1, -9, -3, -8, -5, -6, -5, -5, -6, -3] |
CSI_DATA | 12,166 | 2023-11-12 21:18:02.134 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 153,126,305 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [16, 10, 14, 13, 11, 16, 9, 18, 5, 18, 3, 19, 0, 20, -2, 18, -5, 18, -6, 17, -7, 16, -8, 13, -7, 9, -7, 6, -6, 2, -6, -2, -5, -6, -5, -9, -6, -12, -6, -14, -7, -15, -8, -17, -9, -16, -10, -16, -11, -14, -11, -11, -10, -2, -9, 2, -8, 6, -6, 9, -4, 12, -2, 13, 0, 13, 2, 13, 3, 11, 5, 9, 6, 6, 6, 2, 7, -2, 7, -5, 6, -7, 5, -10, 4, -11, 2, -11, 1, -11, -1, -10, -3, -9, -4, -8, -5, -6, -6, -4, -6, -2, -6, -1] |
CSI_DATA | 12,167 | 2023-11-12 21:18:02.141 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 153,134,310 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [9, 18, 6, 19, 2, 20, -2, 21, -5, 19, -8, 19, -11, 17, -12, 16, -14, 14, -14, 12, -15, 10, -14, 8, -11, 5, -10, 2, -7, -1, -4, -5, -2, -8, -1, -10, 1, -13, 1, -16, 1, -17, 1, -19, 0, -19, -1, -20, -3, -18, -4, -15, -8, -7, -10, -3, -11, 1, -11, 5, -10, 9, -9, 11, -8, 12, -6, 12, -3, 12, -1, 10, 2, 8, 4, 5, 6, 2, 8, 0, 9, -3, 9, -5, 9, -7, 8, -9, 7, -9, 5, -9, 3, -9, 1, -9, -1, -8, -3, -7, -4, -5, -5, -4] |
CSI_DATA | 12,168 | 2023-11-12 21:18:02.154 | 1 | Jump | d4:da:21:98:07:d9 | -31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 153,146,859 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [3, 20, -1, 20, -4, 20, -8, 19, -11, 18, -13, 16, -16, 14, -16, 12, -18, 10, -18, 8, -18, 5, -15, 3, -12, 1, -10, -1, -6, -3, -3, -6, 0, -8, 3, -11, 5, -12, 6, -15, 6, -16, 7, -18, 6, -19, 5, -19, 3, -18, 0, -16, -6, -10, -9, -6, -11, -2, -12, 2, -13, 5, -13, 8, -12, 10, -10, 10, -8, 11, -5, 10, -2, 9, 2, 7, 5, 5, 7, 3, 9, 0, 11, -2, 11, -3, 11, -5, 10, -6, 8, -7, 6, -8, 4, -8, 2, -8, 0, -7, -2, -6, -3, -5] |
