image imagewidth (px) 650 1.4k | text stringlengths 208 3.48k | data stringlengths 163 2.94k |
|---|---|---|
<s><s_y>87.4244<sep/>87.75354<sep/>88.08268000000002<sep/>88.41181999999998<sep/>88.74096</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4</s_x><s_name>Age 65(female)</s_name><s_label>Age 65(female)</s_label><s_color>#90EE90</s_color><s_bboxes><s_y>39</s_y><s_x>94</s_x><s_w>13</s_w><s_h>13</s_h><sep/><s_y>37</s_y><s_x>330</s_x>... | [{"y": ["87.4244", "87.75354", "88.08268000000002", "88.41181999999998", "88.74096"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4"], "name": "Age 65(female)", "label": "Age 65(female)", "color": "#90EE90", "bboxes": [{"y": "39", "x": "94", "w": "13", "h": "13"}, {"y": "37", "x": "330", "w": "13", "h": "13"}, {"y": "35", "x": "567", "... | |
<s><s_y>-7104900000<sep/>-9288700000<sep/>-3466800000<sep/>565400000<sep/>-4593400000<sep/>-2598400000</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5</s_x><s_name>Goods</s_name><s_label>Goods</s_label><s_color>#008B8B</s_color><s_bboxes><s_y>484</s_y><s_x>679</s_x><s_w>13</s_w><s_h>13</s_h></s_bboxes><sep/><s_y>-560800... | [{"y": ["-7104900000", "-9288700000", "-3466800000", "565400000", "-4593400000", "-2598400000"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5"], "name": "Goods", "label": "Goods", "color": "#008B8B", "bboxes": {"y": "484", "x": "679", "w": "13", "h": "13"}}, {"y": ["-5608000000", "-7500100000", "-1208900000", "2834000000", "-2340... | |
<s><s_y>38.9328642626796<sep/>39.2734060884549<sep/>42.966425839354<sep/>40.44822256568779<sep/>42.0055792101013<sep/>44.4586894586895</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5</s_x><s_name>Electricity and heat production</s_name><s_label>Electricity and heat production</s_label><s_color>#90EE90</s_color><s_bboxes... | [{"y": ["38.9328642626796", "39.2734060884549", "42.966425839354", "40.44822256568779", "42.0055792101013", "44.4586894586895"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5"], "name": "Electricity and heat production", "label": "Electricity and heat production", "color": "#90EE90", "bboxes": [{"y": "105", "x": "88", "w": "13", "... | |
<s><s_y>4500000.0<sep/>6300000.0<sep/>5100000.0<sep/>6545000.0<sep/>12709000.0<sep/>7208000.0</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5</s_x><s_name>Merchandise exports</s_name><s_label>Merchandise exports</s_label><s_color>#FF4500</s_color><s_bboxes><s_y>508</s_y><s_x>134</s_x><s_w>13</s_w><s_h>13</s_h><sep/><s_y... | [{"y": ["4500000.0", "6300000.0", "5100000.0", "6545000.0", "12709000.0", "7208000.0"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5"], "name": "Merchandise exports", "label": "Merchandise exports", "color": "#FF4500", "bboxes": [{"y": "508", "x": "134", "w": "13", "h": "13"}, {"y": "481", "x": "298", "w": "13", "h": "13"}, {"y":... | |
<s><s_y>3156865163548.0<sep/>3770472291322.0<sep/>4081700257432.7<sep/>4605416119437.28<sep/>5363014851627.96<sep/>5949907600013.15<sep/>4607865310485.21</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5<sep/>6</s_x><s_name>Merchandise exports</s_name><s_label>Merchandise exports</s_label><s_color>#00FFFF</s_color><s_bbox... | [{"y": ["3156865163548.0", "3770472291322.0", "4081700257432.7", "4605416119437.28", "5363014851627.96", "5949907600013.15", "4607865310485.21"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6"], "name": "Merchandise exports", "label": "Merchandise exports", "color": "#00FFFF", "bboxes": [{"y": "305", "x": "139", "w": "13", "h... | |
<s><s_y>2794416.0<sep/>2615715.0<sep/>2594236.0<sep/>2585412.0<sep/>2546282.0<sep/>2558946.0</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5</s_x><s_name>Latin America(developing only)</s_name><s_label>Latin America(developing only)</s_label><s_color>#BDB76B</s_color><s_bboxes><s_y>58</s_y><s_x>121</s_x><s_w>12</s_w><s_... | [{"y": ["2794416.0", "2615715.0", "2594236.0", "2585412.0", "2546282.0", "2558946.0"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5"], "name": "Latin America(developing only)", "label": "Latin America(developing only)", "color": "#BDB76B", "bboxes": [{"y": "58", "x": "121", "w": "12", "h": "12"}, {"y": "94", "x": "261", "w": "12"... | |
<s><s_y>15.3999996185303<sep/>13.5<sep/>13.3000001907349<sep/>13.6000003814697<sep/>13.8000001907349<sep/>14.1000003814697<sep/>15.3000001907349</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5<sep/>6</s_x><s_name>Unemployment</s_name><s_label>Unemployment</s_label><s_color>#808000</s_color><s_bboxes><s_y>34</s_y><s_x>91... | {"y": ["15.3999996185303", "13.5", "13.3000001907349", "13.6000003814697", "13.8000001907349", "14.1000003814697", "15.3000001907349"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6"], "name": "Unemployment", "label": "Unemployment", "color": "#808000", "bboxes": [{"y": "34", "x": "91", "w": "140", "h": "68"}, {"y": "102", "x... | |
<s><s_y>61<sep/>57<sep/>54<sep/>51</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3</s_x><s_name>Incidence of tuberculosis</s_name><s_label>Incidence of tuberculosis</s_label><s_color>#6A5ACD</s_color><s_bboxes><s_y>35</s_y><s_x>99</s_x><s_w>339</s_w><s_h>36</s_h><sep/><s_y>71</s_y><s_x>438</s_x><s_w>339</s_w><s_h>27</s_h><sep/><s_y>9... | {"y": ["61", "57", "54", "51"], "x": ["0", "1", "2", "3"], "name": "Incidence of tuberculosis", "label": "Incidence of tuberculosis", "color": "#6A5ACD", "bboxes": [{"y": "35", "x": "99", "w": "339", "h": "36"}, {"y": "71", "x": "438", "w": "339", "h": "27"}, {"y": "98", "x": "777", "w": "339", "h": "27"}]} | |
<s><s_y>10.2368542830011<sep/>10.0520482654769<sep/>10.7767492856939<sep/>12.3347854687826<sep/>14.7083515401279<sep/>18.9118761943079<sep/>34.6479893674119<sep/>35.0931379461416</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5<sep/>6<sep/>7</s_x><s_name>Net ODA received per capita</s_name><s_label>Net ODA received per c... | {"y": ["10.2368542830011", "10.0520482654769", "10.7767492856939", "12.3347854687826", "14.7083515401279", "18.9118761943079", "34.6479893674119", "35.0931379461416"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7"], "name": "Net ODA received per capita", "label": "Net ODA received per capita", "color": "#7FFFD4", "bboxe... | |
<s><s_y>35.3<sep/>17.8</s_y><s_x>0<sep/>1</s_x><s_name>Dalay in Electrical connection</s_name><s_label>Dalay in Electrical connection</s_label><s_color>#B03060</s_color><s_bboxes><s_y>44</s_y><s_x>87</s_x><s_w>776</s_w><s_h>269</s_h></s_bboxes></s> | {"y": ["35.3", "17.8"], "x": ["0", "1"], "name": "Dalay in Electrical connection", "label": "Dalay in Electrical connection", "color": "#B03060", "bboxes": {"y": "44", "x": "87", "w": "776", "h": "269"}} | |
<s><s_y>83<sep/>83<sep/>83<sep/>83<sep/>83</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4</s_x><s_name>Average precipitation in depth</s_name><s_label>Average precipitation in depth</s_label><s_color>#D2691E</s_color><s_bboxes><s_y>37</s_y><s_x>103</s_x><s_w>270</s_w><s_h>0</s_h><sep/><s_y>37</s_y><s_x>373</s_x><s_w>270</s_w>... | {"y": ["83", "83", "83", "83", "83"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4"], "name": "Average precipitation in depth", "label": "Average precipitation in depth", "color": "#D2691E", "bboxes": [{"y": "37", "x": "103", "w": "270", "h": "0"}, {"y": "37", "x": "373", "w": "270", "h": "0"}, {"y": "37", "x": "643", "w": "270", "h":... | |
<s><s_y>1.5818699246434<sep/>1.79680101048183<sep/>2.34721146036573<sep/>2.62569449717034<sep/>1.87968318196671<sep/>2.01748726331945<sep/>1.62218034516529</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5<sep/>6</s_x><s_name>Interest payments on external debt</s_name><s_label>Interest payments on external debt</s_label><... | {"y": ["1.5818699246434", "1.79680101048183", "2.34721146036573", "2.62569449717034", "1.87968318196671", "2.01748726331945", "1.62218034516529"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6"], "name": "Interest payments on external debt", "label": "Interest payments on external debt", "color": "#00FF00", "bboxes": [{"y": "... | |
<s><s_y>-1.39644770350657e-05<sep/>-1.34047733440136e-05<sep/>-1.50285346900847e-05<sep/>5.858356041736519e-06</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3</s_x><s_name>GHG net emissions or removals</s_name><s_label>GHG net emissions or removals</s_label><s_color>#DC143C</s_color><s_bboxes><s_y>1668</s_y><s_x>139</s_x><s_w>360</s_... | {"y": ["-1.39644770350657e-05", "-1.34047733440136e-05", "-1.50285346900847e-05", "5.858356041736519e-06"], "x": ["0", "1", "2", "3"], "name": "GHG net emissions or removals", "label": "GHG net emissions or removals", "color": "#DC143C", "bboxes": [{"y": "1668", "x": "139", "w": "360", "h": "45"}, {"y": "1668", "x": "4... | |
<s><s_y>9930.0<sep/>9812.0<sep/>34878.0771737788<sep/>27770.50206336629</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3</s_x><s_name>Air transport</s_name><s_label>Air transport</s_label><s_color>#8FBC8F</s_color><s_bboxes><s_y>434</s_y><s_x>116</s_x><s_w>317</s_w><s_h>2</s_h><sep/><s_y>50</s_y><s_x>433</s_x><s_w>317</s_w><s_h>386</s... | {"y": ["9930.0", "9812.0", "34878.0771737788", "27770.50206336629"], "x": ["0", "1", "2", "3"], "name": "Air transport", "label": "Air transport", "color": "#8FBC8F", "bboxes": [{"y": "434", "x": "116", "w": "317", "h": "2"}, {"y": "50", "x": "433", "w": "317", "h": "386"}, {"y": "50", "x": "750", "w": "316", "h": "109... | |
<s><s_y>64<sep/>64<sep/>64<sep/>64<sep/>64<sep/>64</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5</s_x><s_name>Time to get electricity</s_name><s_label>Time to get electricity</s_label><s_color>#008080</s_color><s_bboxes><s_y>39</s_y><s_x>91</s_x><s_w>170</s_w><s_h>0</s_h><sep/><s_y>39</s_y><s_x>261</s_x><s_w>169</s_w>... | {"y": ["64", "64", "64", "64", "64", "64"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5"], "name": "Time to get electricity", "label": "Time to get electricity", "color": "#008080", "bboxes": [{"y": "39", "x": "91", "w": "170", "h": "0"}, {"y": "39", "x": "261", "w": "169", "h": "0"}, {"y": "39", "x": "430", "w": "170", "h": "0"... | |
<s><s_y>3.9<sep/>3.858333333333329<sep/>3.76666666666667<sep/>3.76666666666667</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3</s_x><s_name>IDA resource allocation index</s_name><s_label>IDA resource allocation index</s_label><s_color>#BC8F8F</s_color><s_bboxes><s_y>31</s_y><s_x>92</s_x><s_w>266</s_w><s_h>6</s_h><sep/><s_y>37</s_y><s... | {"y": ["3.9", "3.858333333333329", "3.76666666666667", "3.76666666666667"], "x": ["0", "1", "2", "3"], "name": "IDA resource allocation index", "label": "IDA resource allocation index", "color": "#BC8F8F", "bboxes": [{"y": "31", "x": "92", "w": "266", "h": "6"}, {"y": "37", "x": "358", "w": "266", "h": "13"}, {"y": "50... | |
<s><s_y>58.19<sep/>58.19</s_y><s_x>0<sep/>1</s_x><s_name>Agriculture</s_name><s_label>Agriculture</s_label><s_color>#90EE90</s_color><s_bboxes><s_y>42</s_y><s_x>77</s_x><s_w>13</s_w><s_h>13</s_h><sep/><s_y>42</s_y><s_x>765</s_x><s_w>13</s_w><s_h>13</s_h></s_bboxes><sep/><s_y>19.75<sep/>19.75</s_y><s_x>0<sep/>1</s_x><s_... | [{"y": ["58.19", "58.19"], "x": ["0", "1"], "name": "Agriculture", "label": "Agriculture", "color": "#90EE90", "bboxes": [{"y": "42", "x": "77", "w": "13", "h": "13"}, {"y": "42", "x": "765", "w": "13", "h": "13"}]}, {"y": ["19.75", "19.75"], "x": ["0", "1"], "name": "Domestic", "label": "Domestic", "color": "#FF0000",... | |
<s><s_y>4000000<sep/>7000000<sep/>7000000<sep/>9000000<sep/>38000000<sep/>160000000</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5</s_x><s_name>Electricity production from renewable sources</s_name><s_label>Electricity production from renewable sources</s_label><s_color>#8B0000</s_color><s_bboxes><s_y>564</s_y><s_x>138... | {"y": ["4000000", "7000000", "7000000", "9000000", "38000000", "160000000"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5"], "name": "Electricity production from renewable sources", "label": "Electricity production from renewable sources", "color": "#8B0000", "bboxes": [{"y": "564", "x": "138", "w": "209", "h": "10"}, {"y": "564"... | |
<s><s_y>2.54589307249096<sep/>3.50104590994165<sep/>4.05149317127361<sep/>4.087515866015529<sep/>4.09010956407485<sep/>3.3</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5</s_x><s_name>New business density</s_name><s_label>New business density</s_label><s_color>#90EE90</s_color><s_bboxes><s_y>119</s_y><s_x>83</s_x><s_w>1... | {"y": ["2.54589307249096", "3.50104590994165", "4.05149317127361", "4.087515866015529", "4.09010956407485", "3.3"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5"], "name": "New business density", "label": "New business density", "color": "#90EE90", "bboxes": [{"y": "119", "x": "83", "w": "164", "h": "128"}, {"y": "46", "x": "247"... | |
<s><s_y>3.354928<sep/>3.354928</s_y><s_x>0<sep/>1</s_x><s_name>Land area</s_name><s_label>Land area</s_label><s_color>#808000</s_color><s_bboxes><s_y>158</s_y><s_x>84</s_x><s_w>836</s_w><s_h>0</s_h></s_bboxes></s> | {"y": ["3.354928", "3.354928"], "x": ["0", "1"], "name": "Land area", "label": "Land area", "color": "#808000", "bboxes": {"y": "158", "x": "84", "w": "836", "h": "0"}} | |
<s><s_y>0.485325660822281<sep/>0.484809825113704<sep/>0.505037797005258<sep/>0.651357935939198<sep/>0.8443120785961039<sep/>0.907298788591397<sep/>0.8940134245576121</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5<sep/>6</s_x><s_name>Merchandise Exports</s_name><s_label>Merchandise Exports</s_label><s_color>#00CED1</s_c... | {"y": ["0.485325660822281", "0.484809825113704", "0.505037797005258", "0.651357935939198", "0.8443120785961039", "0.907298788591397", "0.8940134245576121"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6"], "name": "Merchandise Exports", "label": "Merchandise Exports", "color": "#00CED1", "bboxes": [{"y": "296", "x": "104", "w... | |
<s><s_y>18.2999992370605<sep/>17.8999996185303<sep/>20.1000003814697<sep/>20.2999992370605<sep/>21.5<sep/>18.1000003814697<sep/>16.1000003814697<sep/>16.2000007629395</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5<sep/>6<sep/>7</s_x><s_name>Percentage of employed males who are vulnerable to fall into poverty</s_name><s... | {"y": ["18.2999992370605", "17.8999996185303", "20.1000003814697", "20.2999992370605", "21.5", "18.1000003814697", "16.1000003814697", "16.2000007629395"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7"], "name": "Percentage of employed males who are vulnerable to fall into poverty", "label": "Percentage of employed male... | |
<s><s_y>22.8069862007266<sep/>22.0242496441434<sep/>21.1675509198908<sep/>25.8258503955462<sep/>22.7009622624786<sep/>21.9938039614389</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5</s_x><s_name>Communications</s_name><s_label>Communications</s_label><s_color>#DB7093</s_color><s_bboxes><s_y>100</s_y><s_x>89</s_x><s_w>1... | {"y": ["22.8069862007266", "22.0242496441434", "21.1675509198908", "25.8258503955462", "22.7009622624786", "21.9938039614389"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5"], "name": "Communications", "label": "Communications", "color": "#DB7093", "bboxes": [{"y": "100", "x": "89", "w": "159", "h": "17"}, {"y": "117", "x": "248"... | |
<s><s_y>40.7<sep/>45.7<sep/>36.5</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2</s_x><s_name>Children in employment</s_name><s_label>Children in employment</s_label><s_color>#BEBEBE</s_color><s_bboxes><s_y>36</s_y><s_x>101</s_x><s_w>528</s_w><s_h>60</s_h><sep/><s_y>36</s_y><s_x>629</s_x><s_w>528</s_w><s_h>111</s_h></s_bboxes></s> | {"y": ["40.7", "45.7", "36.5"], "x": ["0", "1", "2"], "name": "Children in employment", "label": "Children in employment", "color": "#BEBEBE", "bboxes": [{"y": "36", "x": "101", "w": "528", "h": "60"}, {"y": "36", "x": "629", "w": "528", "h": "111"}]} | |
<s><s_y>21.2999992370605<sep/>21.2000007629395<sep/>20.7000007629395<sep/>16.8999996185303</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3</s_x><s_name>Unemployment youth total</s_name><s_label>Unemployment youth total</s_label><s_color>#E9967A</s_color><s_bboxes><s_y>36</s_y><s_x>105</s_x><s_w>376</s_w><s_h>3</s_h><sep/><s_y>39</s_y... | {"y": ["21.2999992370605", "21.2000007629395", "20.7000007629395", "16.8999996185303"], "x": ["0", "1", "2", "3"], "name": "Unemployment youth total", "label": "Unemployment youth total", "color": "#E9967A", "bboxes": [{"y": "36", "x": "105", "w": "376", "h": "3"}, {"y": "39", "x": "481", "w": "376", "h": "13"}, {"y": ... | |
<s><s_y>52.3<sep/>43.8<sep/>35.2</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2</s_x><s_name>Rural poverty headcount ratio</s_name><s_label>Rural poverty headcount ratio</s_label><s_color>#DAA520</s_color><s_bboxes><s_y>39</s_y><s_x>87</s_x><s_w>381</s_w><s_h>89</s_h><sep/><s_y>128</s_y><s_x>468</s_x><s_w>382</s_w><s_h>90</s_h></s_bboxes><... | {"y": ["52.3", "43.8", "35.2"], "x": ["0", "1", "2"], "name": "Rural poverty headcount ratio", "label": "Rural poverty headcount ratio", "color": "#DAA520", "bboxes": [{"y": "39", "x": "87", "w": "381", "h": "89"}, {"y": "128", "x": "468", "w": "382", "h": "90"}]} | |
<s><s_y>17.1000003814697<sep/>19.3999996185303<sep/>19.5<sep/>16.2999992370605</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3</s_x><s_name>Part time employment</s_name><s_label>Part time employment</s_label><s_color>#40E0D0</s_color><s_bboxes><s_y>38</s_y><s_x>101</s_x><s_w>346</s_w><s_h>65</s_h><sep/><s_y>35</s_y><s_x>447</s_x><s_w... | {"y": ["17.1000003814697", "19.3999996185303", "19.5", "16.2999992370605"], "x": ["0", "1", "2", "3"], "name": "Part time employment", "label": "Part time employment", "color": "#40E0D0", "bboxes": [{"y": "38", "x": "101", "w": "346", "h": "65"}, {"y": "35", "x": "447", "w": "346", "h": "3"}, {"y": "35", "x": "793", "w... | |
<s><s_y>1.07695557201276<sep/>1.39829629927686<sep/>-1.92837339611384<sep/>-4.78451458009871</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3</s_x><s_name>Cameroon</s_name><s_label>Cameroon</s_label><s_color>#DC143C</s_color><s_bboxes><s_y>352</s_y><s_x>99</s_x><s_w>12</s_w><s_h>12</s_h><sep/><s_y>282</s_y><s_x>416</s_x><s_w>12</s_w><... | [{"y": ["1.07695557201276", "1.39829629927686", "-1.92837339611384", "-4.78451458009871"], "x": ["0", "1", "2", "3"], "name": "Cameroon", "label": "Cameroon", "color": "#DC143C", "bboxes": [{"y": "352", "x": "99", "w": "12", "h": "12"}, {"y": "282", "x": "416", "w": "12", "h": "12"}]}, {"y": ["-15.3686128542721", "-19.... | |
<s><s_y>2375000<sep/>2350000<sep/>2325000<sep/>2100000</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3</s_x><s_name>Area of land</s_name><s_label>Area of land</s_label><s_color>#00FFFF</s_color><s_bboxes><s_y>34</s_y><s_x>123</s_x><s_w>249</s_w><s_h>5</s_h><sep/><s_y>39</s_y><s_x>372</s_x><s_w>249</s_w><s_h>6</s_h><sep/><s_y>45</s_y>... | {"y": ["2375000", "2350000", "2325000", "2100000"], "x": ["0", "1", "2", "3"], "name": "Area of land", "label": "Area of land", "color": "#00FFFF", "bboxes": [{"y": "34", "x": "123", "w": "249", "h": "5"}, {"y": "39", "x": "372", "w": "249", "h": "6"}, {"y": "45", "x": "621", "w": "249", "h": "53"}]} | |
<s><s_y>58.1328847959058<sep/>32.487629515265<sep/>23.46224815510789<sep/>20.3368589181541<sep/>22.8045893982095</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4</s_x><s_name>Net ODA received per capita</s_name><s_label>Net ODA received per capita</s_label><s_color>#FFA07A</s_color><s_bboxes><s_y>48</s_y><s_x>98</s_x><s_w>245</... | {"y": ["58.1328847959058", "32.487629515265", "23.46224815510789", "20.3368589181541", "22.8045893982095"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4"], "name": "Net ODA received per capita", "label": "Net ODA received per capita", "color": "#FFA07A", "bboxes": [{"y": "48", "x": "98", "w": "245", "h": "238"}, {"y": "286", "x": "343... | |
<s><s_y>29.6837023535823<sep/>31.2883781505324<sep/>33.0232819945071<sep/>37.4420508687496</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3</s_x><s_name>Energy imports</s_name><s_label>Energy imports</s_label><s_color>#6B8E23</s_color><s_bboxes><s_y>127</s_y><s_x>95</s_x><s_w>309</s_w><s_h>23</s_h><sep/><s_y>101</s_y><s_x>404</s_x><s_... | {"y": ["29.6837023535823", "31.2883781505324", "33.0232819945071", "37.4420508687496"], "x": ["0", "1", "2", "3"], "name": "Energy imports", "label": "Energy imports", "color": "#6B8E23", "bboxes": [{"y": "127", "x": "95", "w": "309", "h": "23"}, {"y": "101", "x": "404", "w": "309", "h": "26"}, {"y": "36", "x": "713", ... | |
<s><s_y>6.05263157894737<sep/>6.0<sep/>6.31578947368421</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2</s_x><s_name>Strength of legal rights index</s_name><s_label>Strength of legal rights index</s_label><s_color>#00BFFF</s_color><s_bboxes><s_y>55</s_y><s_x>93</s_x><s_w>506</s_w><s_h>4</s_h><sep/><s_y>32</s_y><s_x>599</s_x><s_w>507</s_w><s... | {"y": ["6.05263157894737", "6.0", "6.31578947368421"], "x": ["0", "1", "2"], "name": "Strength of legal rights index", "label": "Strength of legal rights index", "color": "#00BFFF", "bboxes": [{"y": "55", "x": "93", "w": "506", "h": "4"}, {"y": "32", "x": "599", "w": "507", "h": "27"}]} | |
<s><s_y>100<sep/>100<sep/>100</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2</s_x><s_name>Completeness of total death reporting </s_name><s_label>Completeness of total death reporting </s_label><s_color>#191970</s_color><s_bboxes><s_y>36</s_y><s_x>95</s_x><s_w>402</s_w><s_h>0</s_h><sep/><s_y>36</s_y><s_x>497</s_x><s_w>401</s_w><s_h>0</s_h>... | {"y": ["100", "100", "100"], "x": ["0", "1", "2"], "name": "Completeness of total death reporting", "label": "Completeness of total death reporting", "color": "#191970", "bboxes": [{"y": "36", "x": "95", "w": "402", "h": "0"}, {"y": "36", "x": "497", "w": "401", "h": "0"}]} | |
<s><s_y>300028000000<sep/>364209000000<sep/>396056000000<sep/>491056000000<sep/>589009000000<sep/>686575000000</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5</s_x><s_name>Central government debt</s_name><s_label>Central government debt</s_label><s_color>#006400</s_color><s_bboxes><s_y>300</s_y><s_x>160</s_x><s_w>177</s... | {"y": ["300028000000", "364209000000", "396056000000", "491056000000", "589009000000", "686575000000"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5"], "name": "Central government debt", "label": "Central government debt", "color": "#006400", "bboxes": [{"y": "300", "x": "160", "w": "177", "h": "50"}, {"y": "275", "x": "337", "w"... | |
<s><s_y>44228<sep/>54092<sep/>52414<sep/>76416<sep/>65638<sep/>92444<sep/>82700<sep/>55700<sep/>60760</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5<sep/>6<sep/>7<sep/>8</s_x><s_name>Cereal production</s_name><s_label>Cereal production</s_label><s_color>#663399</s_color><s_bboxes><s_y>270</s_y><s_x>110</s_x><s_w>104</s... | {"y": ["44228", "54092", "52414", "76416", "65638", "92444", "82700", "55700", "60760"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8"], "name": "Cereal production", "label": "Cereal production", "color": "#663399", "bboxes": [{"y": "270", "x": "110", "w": "104", "h": "57"}, {"y": "270", "x": "214", "w": "103", "h"... | |
<s><s_y>1326623371.51072<sep/>1536170567.89768<sep/>2020863043.8812<sep/>2359714949.86013<sep/>4511469901.7776<sep/>5760724075.484<sep/>5243938989.17458<sep/>6902262628.71661</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5<sep/>6<sep/>7</s_x><s_name>Total reserves (includes gold</s_name><s_label>Total reserves (includes... | {"y": ["1326623371.51072", "1536170567.89768", "2020863043.8812", "2359714949.86013", "4511469901.7776", "5760724075.484", "5243938989.17458", "6902262628.71661"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7"], "name": "Total reserves (includes gold", "label": "Total reserves (includes gold", "color": "#FF69B4", "bboxe... | |
<s><s_y>0.00276544818070014<sep/>0.00548443582924889<sep/>0.05446449851486199<sep/>0.162464548204775<sep/>0.296351104287732<sep/>0.348414424914655<sep/>0.6474100109409631<sep/>0.793821864362622<sep/>1.05042270585318</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5<sep/>6<sep/>7<sep/>8</s_x><s_name>Internet users</s_name>... | {"y": ["0.00276544818070014", "0.00548443582924889", "0.05446449851486199", "0.162464548204775", "0.296351104287732", "0.348414424914655", "0.6474100109409631", "0.793821864362622", "1.05042270585318"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8"], "name": "Internet users", "label": "Internet users", "color": "#2... | |
<s><s_y>-54.1469454748217<sep/>-55.0776981924168<sep/>-58.1301502580161<sep/>-49.0511731882112<sep/>-54.6707852640659<sep/>-60.2645011099362<sep/>-62.44294114860471</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5<sep/>6</s_x><s_name>GHG net emissions or removals</s_name><s_label>GHG net emissions or removals</s_label><s... | {"y": ["-54.1469454748217", "-55.0776981924168", "-58.1301502580161", "-49.0511731882112", "-54.6707852640659", "-60.2645011099362", "-62.44294114860471"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6"], "name": "GHG net emissions or removals", "label": "GHG net emissions or removals", "color": "#32CD32", "bboxes": [{"y": "-... | |
<s><s_y>32.5<sep/>31.4<sep/>30.3<sep/>29.1<sep/>27.9<sep/>26.8<sep/>25.5<sep/>24.4</s_y><s_x>0<sep/>1<sep/>2<sep/>3<sep/>4<sep/>5<sep/>6<sep/>7</s_x><s_name>Albania</s_name><s_label>Albania</s_label><s_color>#0000FF</s_color><s_bboxes><s_y>73</s_y><s_x>93</s_x><s_w>12</s_w><s_h>12</s_h><sep/><s_y>92</s_y><s_x>225</s_x>... | [{"y": ["32.5", "31.4", "30.3", "29.1", "27.9", "26.8", "25.5", "24.4"], "x": ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7"], "name": "Albania", "label": "Albania", "color": "#0000FF", "bboxes": [{"y": "73", "x": "93", "w": "12", "h": "12"}, {"y": "92", "x": "225", "w": "12", "h": "12"}, {"y": "110", "x": "357", "w": "12", "... | |
