document_index int32 2 38 | document_title stringclasses 23 values | paragraph_index int32 0 19 | question stringlengths 11 295 | answer stringlengths 1 974 | label int32 0 1 | Nexusflow/Starling-LM-7B-beta_results dict |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CIENCIA_DA_COMPUTACAO | 0 | A quem é atribuida a invenção do ábaco? | "A primeira ferramenta conhecida para a computação foi o ábaco, cuja invenção é atribuída a h(...TRUNCATED) | 1 | {"log_probs":[[-16.408306121826172,-16.377056121826172,-13.236431121826172,-15.486431121826172,-16.4(...TRUNCATED) |
2 | CIENCIA_DA_COMPUTACAO | 0 | Como são utilizadas as versões mais modernas do ábaco? | "A primeira ferramenta conhecida para a computação foi o ábaco, cuja invenção é atribuída a h(...TRUNCATED) | 0 | {"log_probs":[[-16.408306121826172,-16.377056121826172,-13.236431121826172,-15.486431121826172,-16.4(...TRUNCATED) |
2 | CIENCIA_DA_COMPUTACAO | 0 | Por quem eram produzidas as tabelas logarítmicas? | "A primeira ferramenta conhecida para a computação foi o ábaco, cuja invenção é atribuída a h(...TRUNCATED) | 0 | {"log_probs":[[-16.408306121826172,-16.377056121826172,-13.236431121826172,-15.486431121826172,-16.4(...TRUNCATED) |
2 | CIENCIA_DA_COMPUTACAO | 0 | Qual era o uso original do ábaco? | "A primeira ferramenta conhecida para a computação foi o ábaco, cuja invenção é atribuída a h(...TRUNCATED) | 0 | {"log_probs":[[-16.408306121826172,-16.377056121826172,-13.236431121826172,-15.486431121826172,-16.4(...TRUNCATED) |
2 | CIENCIA_DA_COMPUTACAO | 0 | Qual foi a primeira ferramenta conhecida para a computação? | "A primeira ferramenta conhecida para a computação foi o ábaco, cuja invenção é atribuída a h(...TRUNCATED) | 1 | {"log_probs":[[-16.408306121826172,-16.377056121826172,-13.236431121826172,-15.486431121826172,-16.4(...TRUNCATED) |
2 | CIENCIA_DA_COMPUTACAO | 0 | Quantas regras Pānini utilizou para formular a gramática de Sânscrito? | "A primeira ferramenta conhecida para a computação foi o ábaco, cuja invenção é atribuída a h(...TRUNCATED) | 0 | {"log_probs":[[-16.408306121826172,-16.377056121826172,-13.236431121826172,-15.486431121826172,-16.4(...TRUNCATED) |
2 | CIENCIA_DA_COMPUTACAO | 0 | Quem inventou o logaritmo? | "A primeira ferramenta conhecida para a computação foi o ábaco, cuja invenção é atribuída a h(...TRUNCATED) | 0 | {"log_probs":[[-16.408306121826172,-16.377056121826172,-13.236431121826172,-15.486431121826172,-16.4(...TRUNCATED) |
2 | CIENCIA_DA_COMPUTACAO | 0 | A quem é atribuida a invenção do ábaco? | Seu uso original era desenhar linhas na areia com rochas. | 0 | {"log_probs":[[-16.408306121826172,-16.377056121826172,-13.236431121826172,-15.486431121826172,-16.4(...TRUNCATED) |
2 | CIENCIA_DA_COMPUTACAO | 0 | Como são utilizadas as versões mais modernas do ábaco? | Seu uso original era desenhar linhas na areia com rochas. | 0 | {"log_probs":[[-16.408306121826172,-16.377056121826172,-13.236431121826172,-15.486431121826172,-16.4(...TRUNCATED) |
2 | CIENCIA_DA_COMPUTACAO | 0 | Por quem eram produzidas as tabelas logarítmicas? | Seu uso original era desenhar linhas na areia com rochas. | 0 | {"log_probs":[[-16.408306121826172,-16.377056121826172,-13.236431121826172,-15.486431121826172,-16.4(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 10