Dataset Viewer (First 5GB)
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input
sequencelengths
512
512
output
sequencelengths
2.05k
2.05k
[ 0.2823529411764706, 0.396078431372549, 0.4470588235294118, 0.396078431372549, 0.12549019607843137, 0.4549019607843137, 0.40784313725490196, 0.396078431372549, 0.12549019607843137, 0.4392156862745098, 0.40784313725490196, 0.4745098039215686, 0.45098039215686275, 0.4117647058823529, 0.4352...
[ 0.19607843137254902, 0.19607843137254902, 0.19215686274509805, 0.20392156862745098, 0.12549019607843137, 0.19215686274509805, 0.21176470588235294, 0.19607843137254902, 0.2235294117647059, 0.12549019607843137, 0.19607843137254902, 0.2, 0.21176470588235294, 0.20784313725490197, 0.125490196...
[ 0.28627450980392155, 0.4549019607843137, 0.12549019607843137, 0.4117647058823529, 0.45098039215686275, 0.12549019607843137, 0.38823529411764707, 0.396078431372549, 0.4470588235294118, 0.4549019607843137, 0.3803921568627451, 0.4117647058823529, 0.43137254901960786, 0.12549019607843137, 0....
[ 0.19215686274509805, 0.2235294117647059, 0.20784313725490197, 0.12549019607843137, 0.19607843137254902, 0.2196078431372549, 0.21176470588235294, 0.19607843137254902, 0.12549019607843137, 0.2, 0.19215686274509805, 0.2235294117647059, 0.2235294117647059, 0.12549019607843137, 0.207843137254...
[ 0.30980392156862746, 0.4235294117647059, 0.39215686274509803, 0.12549019607843137, 0.30196078431372547, 0.4470588235294118, 0.12549019607843137, 0.32941176470588235, 0.43529411764705883, 0.3803921568627451, 0.39215686274509803, 0.12549019607843137, 0.4, 0.4117647058823529, 0.423529411764...
[ 0.19215686274509805, 0.19607843137254902, 0.2, 0.20392156862745098, 0.12549019607843137, 0.19215686274509805, 0.2235294117647059, 0.20392156862745098, 0.2, 0.12549019607843137, 0.19215686274509805, 0.21568627450980393, 0.20784313725490197, 0.20784313725490197, 0.12549019607843137, 0.2,...
[ 0.25882352941176473, 0.4588235294117647, 0.4549019607843137, 0.12549019607843137, 0.3803921568627451, 0.4235294117647059, 0.4235294117647059, 0.12549019607843137, 0.4549019607843137, 0.40784313725490196, 0.396078431372549, 0.12549019607843137, 0.38823529411764707, 0.4235294117647059, 0.4...
[ 0.21176470588235294, 0.21176470588235294, 0.18823529411764706, 0.12549019607843137, 0.2, 0.20392156862745098, 0.2, 0.21568627450980393, 0.12549019607843137, 0.20784313725490197, 0.18823529411764706, 0.12549019607843137, 0.2, 0.18823529411764706, 0.2, 0.2235294117647059, 0.12549019607...
[0.2823529411764706,0.4117647058823529,0.45098039215686275,0.12549019607843137,0.3803921568627451,0.(...TRUNCATED)
[0.2,0.19215686274509805,0.20392156862745098,0.2235294117647059,0.12549019607843137,0.2,0.2117647058(...TRUNCATED)
[0.27450980392156865,0.43529411764705883,0.4470588235294118,0.12549019607843137,0.4666666666666667,0(...TRUNCATED)
[0.19607843137254902,0.2,0.18823529411764706,0.2196078431372549,0.12549019607843137,0.2,0.2117647058(...TRUNCATED)
[0.32941176470588235,0.40784313725490196,0.3803921568627451,0.4549019607843137,0.12549019607843137,0(...TRUNCATED)
[0.2,0.2196078431372549,0.2,0.2196078431372549,0.12549019607843137,0.2196078431372549,0.188235294117(...TRUNCATED)
[0.26666666666666666,0.4117647058823529,0.38823529411764707,0.4196078431372549,0.396078431372549,0.4(...TRUNCATED)
[0.19215686274509805,0.19607843137254902,0.2,0.20392156862745098,0.12549019607843137,0.1960784313725(...TRUNCATED)
[0.28627450980392155,0.12549019607843137,0.3803921568627451,0.42745098039215684,0.12549019607843137,(...TRUNCATED)
[0.19215686274509805,0.19607843137254902,0.2,0.20392156862745098,0.12549019607843137,0.1960784313725(...TRUNCATED)
[0.34901960784313724,0.43529411764705883,0.4588235294117647,0.12549019607843137,0.3803921568627451,0(...TRUNCATED)
[0.2,0.19215686274509805,0.21176470588235294,0.21568627450980393,0.12549019607843137,0.1921568627450(...TRUNCATED)
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
17