query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q245400 | c245400 | 1 |
q245401 | c245401 | 1 |
q245402 | c245402 | 1 |
q245403 | c245403 | 1 |
q245404 | c245404 | 1 |
q245405 | c245405 | 1 |
q245406 | c245406 | 1 |
q245407 | c245407 | 1 |
q245408 | c245408 | 1 |
q245409 | c245409 | 1 |
q245410 | c245410 | 1 |
q245411 | c245411 | 1 |
q245412 | c245412 | 1 |
q245413 | c245413 | 1 |
q245414 | c245414 | 1 |
q245415 | c245415 | 1 |
q245416 | c245416 | 1 |
q245417 | c245417 | 1 |
q245418 | c245418 | 1 |
q245419 | c245419 | 1 |
q245420 | c245420 | 1 |
q245421 | c245421 | 1 |
q245422 | c245422 | 1 |
q245423 | c245423 | 1 |
q245424 | c245424 | 1 |
q245425 | c245425 | 1 |
q245426 | c245426 | 1 |
q245427 | c245427 | 1 |
q245428 | c245428 | 1 |
q245429 | c245429 | 1 |
q245430 | c245430 | 1 |
q245431 | c245431 | 1 |
q245432 | c245432 | 1 |
q245433 | c245433 | 1 |
q245434 | c245434 | 1 |
q245435 | c245435 | 1 |
q245436 | c245436 | 1 |
q245437 | c245437 | 1 |
q245438 | c245438 | 1 |
q245439 | c245439 | 1 |
q245440 | c245440 | 1 |
q245441 | c245441 | 1 |
q245442 | c245442 | 1 |
q245443 | c245443 | 1 |
q245444 | c245444 | 1 |
q245445 | c245445 | 1 |
q245446 | c245446 | 1 |
q245447 | c245447 | 1 |
q245448 | c245448 | 1 |
q245449 | c245449 | 1 |
q245450 | c245450 | 1 |
q245451 | c245451 | 1 |
q245452 | c245452 | 1 |
q245453 | c245453 | 1 |
q245454 | c245454 | 1 |
q245455 | c245455 | 1 |
q245456 | c245456 | 1 |
q245457 | c245457 | 1 |
q245458 | c245458 | 1 |
q245459 | c245459 | 1 |
q245460 | c245460 | 1 |
q245461 | c245461 | 1 |
q245462 | c245462 | 1 |
q245463 | c245463 | 1 |
q245464 | c245464 | 1 |
q245465 | c245465 | 1 |
q245466 | c245466 | 1 |
q245467 | c245467 | 1 |
q245468 | c245468 | 1 |
q245469 | c245469 | 1 |
q245470 | c245470 | 1 |
q245471 | c245471 | 1 |
q245472 | c245472 | 1 |
q245473 | c245473 | 1 |
q245474 | c245474 | 1 |
q245475 | c245475 | 1 |
q245476 | c245476 | 1 |
q245477 | c245477 | 1 |
q245478 | c245478 | 1 |
q245479 | c245479 | 1 |
q245480 | c245480 | 1 |
q245481 | c245481 | 1 |
q245482 | c245482 | 1 |
q245483 | c245483 | 1 |
q245484 | c245484 | 1 |
q245485 | c245485 | 1 |
q245486 | c245486 | 1 |
q245487 | c245487 | 1 |
q245488 | c245488 | 1 |
q245489 | c245489 | 1 |
q245490 | c245490 | 1 |
q245491 | c245491 | 1 |
q245492 | c245492 | 1 |
q245493 | c245493 | 1 |
q245494 | c245494 | 1 |
q245495 | c245495 | 1 |
q245496 | c245496 | 1 |
q245497 | c245497 | 1 |
q245498 | c245498 | 1 |
q245499 | c245499 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.