query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q247300 | c247300 | 1 |
q247301 | c247301 | 1 |
q247302 | c247302 | 1 |
q247303 | c247303 | 1 |
q247304 | c247304 | 1 |
q247305 | c247305 | 1 |
q247306 | c247306 | 1 |
q247307 | c247307 | 1 |
q247308 | c247308 | 1 |
q247309 | c247309 | 1 |
q247310 | c247310 | 1 |
q247311 | c247311 | 1 |
q247312 | c247312 | 1 |
q247313 | c247313 | 1 |
q247314 | c247314 | 1 |
q247315 | c247315 | 1 |
q247316 | c247316 | 1 |
q247317 | c247317 | 1 |
q247318 | c247318 | 1 |
q247319 | c247319 | 1 |
q247320 | c247320 | 1 |
q247321 | c247321 | 1 |
q247322 | c247322 | 1 |
q247323 | c247323 | 1 |
q247324 | c247324 | 1 |
q247325 | c247325 | 1 |
q247326 | c247326 | 1 |
q247327 | c247327 | 1 |
q247328 | c247328 | 1 |
q247329 | c247329 | 1 |
q247330 | c247330 | 1 |
q247331 | c247331 | 1 |
q247332 | c247332 | 1 |
q247333 | c247333 | 1 |
q247334 | c247334 | 1 |
q247335 | c247335 | 1 |
q247336 | c247336 | 1 |
q247337 | c247337 | 1 |
q247338 | c247338 | 1 |
q247339 | c247339 | 1 |
q247340 | c247340 | 1 |
q247341 | c247341 | 1 |
q247342 | c247342 | 1 |
q247343 | c247343 | 1 |
q247344 | c247344 | 1 |
q247345 | c247345 | 1 |
q247346 | c247346 | 1 |
q247347 | c247347 | 1 |
q247348 | c247348 | 1 |
q247349 | c247349 | 1 |
q247350 | c247350 | 1 |
q247351 | c247351 | 1 |
q247352 | c247352 | 1 |
q247353 | c247353 | 1 |
q247354 | c247354 | 1 |
q247355 | c247355 | 1 |
q247356 | c247356 | 1 |
q247357 | c247357 | 1 |
q247358 | c247358 | 1 |
q247359 | c247359 | 1 |
q247360 | c247360 | 1 |
q247361 | c247361 | 1 |
q247362 | c247362 | 1 |
q247363 | c247363 | 1 |
q247364 | c247364 | 1 |
q247365 | c247365 | 1 |
q247366 | c247366 | 1 |
q247367 | c247367 | 1 |
q247368 | c247368 | 1 |
q247369 | c247369 | 1 |
q247370 | c247370 | 1 |
q247371 | c247371 | 1 |
q247372 | c247372 | 1 |
q247373 | c247373 | 1 |
q247374 | c247374 | 1 |
q247375 | c247375 | 1 |
q247376 | c247376 | 1 |
q247377 | c247377 | 1 |
q247378 | c247378 | 1 |
q247379 | c247379 | 1 |
q247380 | c247380 | 1 |
q247381 | c247381 | 1 |
q247382 | c247382 | 1 |
q247383 | c247383 | 1 |
q247384 | c247384 | 1 |
q247385 | c247385 | 1 |
q247386 | c247386 | 1 |
q247387 | c247387 | 1 |
q247388 | c247388 | 1 |
q247389 | c247389 | 1 |
q247390 | c247390 | 1 |
q247391 | c247391 | 1 |
q247392 | c247392 | 1 |
q247393 | c247393 | 1 |
q247394 | c247394 | 1 |
q247395 | c247395 | 1 |
q247396 | c247396 | 1 |
q247397 | c247397 | 1 |
q247398 | c247398 | 1 |
q247399 | c247399 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.