article_id stringlengths 4 8 | chunk_id int64 0 34 | pixel_values imagewidth (px) 8.46k 8.46k | num_patches int64 5 528 |
|---|---|---|---|
jv_53 | 2 | 528 | |
jv_53 | 2 | 528 | |
jv_53 | 3 | 528 | |
jv_53 | 3 | 528 | |
jv_53 | 4 | 528 | |
jv_53 | 4 | 528 | |
jv_53 | 5 | 528 | |
jv_53 | 5 | 528 | |
jv_53 | 6 | 528 | |
jv_53 | 6 | 528 | |
jv_53 | 7 | 394 | |
jv_54 | 0 | 366 | |
jv_55 | 0 | 510 | |
jv_55 | 0 | 500 | |
jv_55 | 1 | 493 | |
jv_55 | 1 | 491 | |
jv_55 | 2 | 528 | |
jv_55 | 2 | 528 | |
jv_56 | 0 | 379 | |
jv_57 | 0 | 356 | |
jv_57 | 0 | 350 | |
jv_58 | 0 | 479 | |
jv_58 | 0 | 477 | |
jv_58 | 1 | 504 | |
jv_58 | 1 | 483 | |
jv_59 | 0 | 180 | |
jv_60 | 0 | 113 | |
jv_62 | 0 | 100 | |
jv_64 | 0 | 200 | |
jv_75 | 0 | 180 | |
jv_76 | 0 | 528 | |
jv_76 | 0 | 528 | |
jv_84 | 0 | 528 | |
jv_84 | 0 | 528 | |
jv_84 | 1 | 528 | |
jv_84 | 1 | 528 | |
jv_84 | 2 | 528 | |
jv_84 | 2 | 528 | |
jv_84 | 3 | 528 | |
jv_84 | 3 | 528 | |
jv_84 | 4 | 528 | |
jv_84 | 4 | 528 | |
jv_86 | 0 | 528 | |
jv_86 | 0 | 528 | |
jv_91 | 0 | 122 | |
jv_93 | 0 | 422 | |
jv_94 | 0 | 293 | |
jv_94 | 0 | 288 | |
jv_97 | 0 | 528 | |
jv_97 | 0 | 528 | |
jv_98 | 0 | 397 | |
jv_98 | 0 | 391 | |
jv_99 | 0 | 364 | |
jv_99 | 0 | 355 | |
jv_100 | 0 | 418 | |
jv_101 | 0 | 517 | |
jv_102 | 0 | 356 | |
jv_103 | 0 | 528 | |
jv_103 | 0 | 528 | |
jv_103 | 1 | 528 | |
jv_103 | 1 | 528 | |
jv_103 | 2 | 528 | |
jv_103 | 2 | 528 | |
jv_103 | 3 | 528 | |
jv_103 | 3 | 528 | |
jv_103 | 4 | 105 | |
jv_104 | 0 | 334 | |
jv_107 | 0 | 514 | |
jv_107 | 0 | 508 | |
jv_107 | 1 | 87 | |
jv_108 | 0 | 528 | |
jv_108 | 0 | 528 | |
jv_109 | 0 | 244 | |
jv_110 | 0 | 493 | |
jv_111 | 0 | 338 | |
jv_111 | 0 | 341 | |
jv_112 | 0 | 528 | |
jv_112 | 0 | 496 | |
jv_112 | 1 | 528 | |
jv_112 | 1 | 528 | |
jv_112 | 2 | 269 | |
jv_113 | 0 | 79 | |
jv_114 | 0 | 528 | |
jv_114 | 0 | 515 | |
jv_114 | 1 | 254 | |
jv_115 | 0 | 107 | |
jv_116 | 0 | 304 | |
jv_116 | 0 | 303 | |
jv_117 | 0 | 117 | |
jv_118 | 0 | 117 | |
jv_119 | 0 | 121 | |
jv_120 | 0 | 515 | |
jv_121 | 0 | 120 | |
jv_122 | 0 | 114 | |
jv_123 | 0 | 123 | |
jv_124 | 0 | 127 | |
jv_125 | 0 | 112 | |
jv_126 | 0 | 118 | |
jv_129 | 0 | 528 | |
jv_129 | 0 | 528 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.