query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
10500 | 000010500 | 1 |
10501 | 000010501 | 1 |
10502 | 000010502 | 1 |
10503 | 000010503 | 1 |
10504 | 000010504 | 1 |
10505 | 000010505 | 1 |
10506 | 000010506 | 1 |
10507 | 000010507 | 1 |
10508 | 000010508 | 1 |
10509 | 000010509 | 1 |
10510 | 000010510 | 1 |
10511 | 000010511 | 1 |
10512 | 000010512 | 1 |
10513 | 000010513 | 1 |
10514 | 000010514 | 1 |
10515 | 000010515 | 1 |
10516 | 000010516 | 1 |
10517 | 000010517 | 1 |
10518 | 000010518 | 1 |
10519 | 000010519 | 1 |
10520 | 000010520 | 1 |
10521 | 000010521 | 1 |
10522 | 000010522 | 1 |
10523 | 000010523 | 1 |
10524 | 000010524 | 1 |
10525 | 000010525 | 1 |
10526 | 000010526 | 1 |
10527 | 000010527 | 1 |
10528 | 000010528 | 1 |
10529 | 000010529 | 1 |
10530 | 000010530 | 1 |
10531 | 000010531 | 1 |
10532 | 000010532 | 1 |
10533 | 000010533 | 1 |
10534 | 000010534 | 1 |
10535 | 000010535 | 1 |
10536 | 000010536 | 1 |
10537 | 000010537 | 1 |
10538 | 000010538 | 1 |
10539 | 000010539 | 1 |
10540 | 000010540 | 1 |
10541 | 000010541 | 1 |
10542 | 000010542 | 1 |
10543 | 000010543 | 1 |
10544 | 000010544 | 1 |
10545 | 000010545 | 1 |
10546 | 000010546 | 1 |
10547 | 000010547 | 1 |
10548 | 000010548 | 1 |
10549 | 000010549 | 1 |
10550 | 000010550 | 1 |
10551 | 000010551 | 1 |
10552 | 000010552 | 1 |
10553 | 000010553 | 1 |
10554 | 000010554 | 1 |
10555 | 000010555 | 1 |
10556 | 000010556 | 1 |
10557 | 000010557 | 1 |
10558 | 000010558 | 1 |
10559 | 000010559 | 1 |
10560 | 000010560 | 1 |
10561 | 000010561 | 1 |
10562 | 000010562 | 1 |
10563 | 000010563 | 1 |
10564 | 000010564 | 1 |
10565 | 000010565 | 1 |
10566 | 000010566 | 1 |
10567 | 000010567 | 1 |
10568 | 000010568 | 1 |
10569 | 000010569 | 1 |
10570 | 000010570 | 1 |
10571 | 000010571 | 1 |
10572 | 000010572 | 1 |
10573 | 000010573 | 1 |
10574 | 000010574 | 1 |
10575 | 000010575 | 1 |
10576 | 000010576 | 1 |
10577 | 000010577 | 1 |
10578 | 000010578 | 1 |
10579 | 000010579 | 1 |
10580 | 000010580 | 1 |
10581 | 000010581 | 1 |
10582 | 000010582 | 1 |
10583 | 000010583 | 1 |
10584 | 000010584 | 1 |
10585 | 000010585 | 1 |
10586 | 000010586 | 1 |
10587 | 000010587 | 1 |
10588 | 000010588 | 1 |
10589 | 000010589 | 1 |
10590 | 000010590 | 1 |
10591 | 000010591 | 1 |
10592 | 000010592 | 1 |
10593 | 000010593 | 1 |
10594 | 000010594 | 1 |
10595 | 000010595 | 1 |
10596 | 000010596 | 1 |
10597 | 000010597 | 1 |
10598 | 000010598 | 1 |
10599 | 000010599 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.