id stringlengths 15 58 | days_passed int64 3 1.04k | num_downloads int64 9 15.2M | trending_score float64 2 207 |
|---|---|---|---|
baidu/Qianfan-VL-8B | 229 | 459 | 2 |
saricles/MiniMax-M2.7-REAP-172B-A10B-NVFP4-GB10 | 17 | 12,223 | 3 |
meituan-longcat/LongCat-Next | 39 | 17,087 | 7 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T | 384 | 17,150 | 3 |
briaai/RMBG-1.4 | 873 | 988,240 | 3 |
meituan-longcat/LongCat-Flash-Chat | 248 | 59,110 | 2 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Parse-v1.2 | 74 | 20,742 | 3 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-turbo | 32 | 9,427 | 4 |
ibm-granite/granite-speech-4.1-2b-nar | 54 | 863 | 36 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 151 | 1,325,355 | 6 |
Hcompany/Holotron-3-Nano | 6 | 37 | 14 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-NVFP4 | 134 | 339,400 | 5 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Audio-Tokenizer-Nano | 31 | 64,710 | 3 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Music-8B-Instruct | 12 | 59 | 8 |
moondream/moondream3-preview | 234 | 17,219 | 11 |
nvidia/llama-embed-nemotron-8b | 208 | 38,513 | 4 |
moonshotai/Kimi-VL-A3B-Instruct | 389 | 253,651 | 2 |
microsoft/Florence-2-large | 688 | 732,216 | 2 |
IQuestLab/IQuest-Coder-V1-40B-Loop-Instruct | 124 | 20,054 | 2 |
ByteDance/Ouro-2.6B-Thinking | 187 | 17,999 | 3 |
List-cloud/List-3.0-Ultra-Coder-Brain | 6 | 279,750 | 5 |
zhihan1996/DNABERT-2-117M | 1,043 | 87,514 | 3 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Music-8B-Thinking | 12 | 19 | 12 |
z-lab/gpt-oss-20b-DFlash | 74 | 2,054 | 3 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 123 | 2,389,695 | 8 |
LGAI-EXAONE/EXAONE-3.5-7.8B-Instruct | 518 | 193,650 | 2 |
RekaAI/reka-edge-2603 | 53 | 10,909 | 5 |
briaai/RMBG-2.0 | 551 | 553,404 | 7 |
nvidia/Llama-3_3-Nemotron-Super-49B-v1_5-NVFP4 | 173 | 11,370 | 2 |
AxiomicLabs/GPT-X2-125M | 40 | 651 | 4 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 439 | 1,554,213 | 3 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT | 12 | 1,714 | 131 |
AEON-7/Nemotron-3-Nano-Omni-AEON-Ultimate-Uncensored-NVFP4 | 4 | 1,299 | 3 |
nvidia/Efficient-DLM-4B | 243 | 246 | 14 |
openbmb/MiniCPM-V-4_5-gguf | 252 | 18,394 | 2 |
nvidia/Efficient-DLM-8B | 194 | 30 | 5 |
deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Lite-Instruct | 689 | 1,066,728 | 4 |
fixie-ai/ultravox-v0_7-glm-4_6 | 153 | 11,184 | 2 |
openvla/openvla-7b | 692 | 2,040,971 | 6 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-BF16 | 14 | 40,403 | 207 |
microsoft/Phi-4-multimodal-instruct | 433 | 419,821 | 2 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 97 | 1,522,959 | 10 |
nvidia/esm2_t33_650M_UR50D | 277 | 7,688 | 2 |
inclusionAI/LLaDA2.1-flash | 83 | 103,940 | 5 |
openbmb/MiniCPM-V-4_5 | 252 | 134,142 | 3 |
inclusionAI/LLaDA2.0-Uni | 11 | 1,328 | 53 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-small | 101 | 253,726 | 3 |
nvidia/llama-nemotron-embed-1b-v2 | 199 | 808,394 | 2 |
ibm-granite/granite-speech-3.2-8b | 403 | 5,573 | 2 |
tencent/HY-Embodied-0.5-X | 11 | 167 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 494 | 1,206,879 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 54 | 753,955 | 4 |
tencent/HunyuanImage-3.0 | 221 | 23,094 | 2 |
microsoft/maira-2 | 643 | 3,306 | 2 |
ibm-granite/granite-4.0-3b-vision | 61 | 162,908 | 3 |
vikhyatk/moondream2 | 790 | 2,715,132 | 2 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-SFT | 11 | 653 | 39 |
CohereLabs/cohere-transcribe-03-2026 | 40 | 251,704 | 16 |
arcee-ai/Trinity-Nano-Preview | 153 | 19,398 | 2 |
rednote-hilab/dots.mocr | 45 | 116,206 | 4 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 25 | 573,493 | 28 |
z-lab/Qwen3.6-27B-DFlash | 10 | 23,407 | 98 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | 138 | 94,747 | 6 |
nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | 814 | 15,162,184 | 5 |
stepfun-ai/Step-Audio-R1.1 | 110 | 365 | 2 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 54 | 864,307 | 13 |
mispeech/dasheng-denoiser | 62 | 187 | 3 |
ZhengPeng7/BiRefNet | 660 | 930,721 | 2 |
vectara/hallucination_evaluation_model | 921 | 123,830 | 2 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-8step-preview | 3 | 158 | 8 |
GSAI-ML/LLaDA-8B-Instruct | 438 | 532,732 | 2 |
jinaai/jina-reranker-v3 | 227 | 914,675 | 2 |
z-lab/Qwen3.6-35B-A3B-DFlash | 17 | 44,359 | 31 |
nomic-ai/nomic-embed-text-v1 | 823 | 7,135,288 | 3 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 81 | 945,555 | 6 |
rednote-hilab/dots.ocr | 277 | 185,176 | 2 |
moonshotai/Kimi-K2.6 | 20 | 825,320 | 103 |
BidirLM/BidirLM-Omni-2.5B-Embedding | 26 | 8,224 | 11 |
Xtra-Computing/XtraGPT-14B | 421 | 918 | 2 |
google/tipsv2-b14 | 25 | 10,664 | 6 |
lewtun/talkie-1930-13b-it-hf | 5 | 5,257 | 20 |
z-lab/Qwen3-4B-DFlash-b16 | 119 | 104,449 | 2 |
Gradient-Research/Gradient-Transcribe1 | 3 | 9 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-Prover-V2-671B | 369 | 926 | 2 |
z-lab/Qwen3.5-122B-A10B-DFlash | 12 | 1,919 | 8 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 54 | 332,508 | 5 |
jinaai/jina-embeddings-v4 | 361 | 451,461 | 3 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 100 | 50,707 | 5 |
nvidia/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B | 46 | 175,712 | 5 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 89 | 75,032 | 11.2 |
inclusionAI/Ling-2.6-1T | 5 | 747 | 112 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-FP8 | 149 | 799,539 | 3 |
cyankiwi/MiniMax-M2.7-AWQ-4bit | 21 | 205,105 | 4 |
allenai/Molmo2-8B | 140 | 570,966 | 4 |
microsoft/Florence-2-base-ft | 688 | 53,240 | 2 |
starvector/starvector-8b-im2svg | 477 | 3,572 | 2 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Parse-v1.1 | 169 | 549,087 | 2 |
z-lab/Qwen3.5-9B-DFlash | 59 | 11,492 | 5 |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 | 243 | 707,543 | 2 |
ibm-granite/granite-vision-4.1-4b | 17 | 7,690 | 51 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 189