language stringclasses 1 value | test_IO list | id stringlengths 14 16 | dataset stringclasses 1 value | code stringlengths 353 2.6k |
|---|---|---|---|---|
Java | [
{
"input": "3 2\n",
"output": "5\n"
},
{
"input": "20 3\n",
"output": "29\n"
},
{
"input": "777 17\n",
"output": "825\n"
},
{
"input": "6 3\n",
"output": "8\n"
},
{
"input": "6 4\n",
"output": "7\n"
},
{
"input": "4 3\n",
"output": "5\n"
},
{
... | codeforces_379_A | avatar | import java.util.*;
public class codeforces_379_A {
public static void main(String[] args) {
Scanner scan = new Scanner(System.in);
int a = scan.nextInt();
int b = scan.nextInt();
int res = a;
while (a >= b) {
res += a / b;
a = (a / b) + (a % b);
}
System.out.println(res);
}
}
|
Java | [{"input":"63 949213645\n2 6 26 26 38 46 78 130 286 390 494 494 570 690 874 1014 1254 1254 1430 1482(...TRUNCATED) | atcoder_ABC150_D | avatar | "import java.util.*;\n\npublic class atcoder_ABC150_D {\n public static void main(String[] args) (...TRUNCATED) |
Java | [{"input":"..\n1\n1 2\n","output":"1\n"},{"input":"#..###\n5\n1 3\n5 6\n1 5\n3 6\n3 4\n","output":"1(...TRUNCATED) | codeforces_313_B | avatar | "import java.io.*;\nimport java.util.StringTokenizer;\n\npublic class codeforces_313_B {\n public(...TRUNCATED) |
Java | [{"input":"10\n7 987654321\n7 987654321\n7 987654321\n7 987654321\n7 987654321\n7 987654321\n7 98765(...TRUNCATED) | codeforces_267_A | avatar | "import java.util.Scanner;\n\npublic class codeforces_267_A {\n public static void main(String[] (...TRUNCATED) |
Java | [{"input":"3\n12 15 18\n","output":"6\n"},{"input":"9\n746130 1939938 4849845 510510 881790 570570 9(...TRUNCATED) | atcoder_ABC125_C | avatar | "import java.util.Scanner;\n\npublic class atcoder_ABC125_C {\n public static int[] A;\n\n pub(...TRUNCATED) |
Java | [{"input":"-100 -100 -100 100\n","output":"100 -100 100 100\n"},{"input":"-42 84 -67 59\n","output":(...TRUNCATED) | codeforces_459_A | avatar | "import java.io.*;\nimport java.util.*;\n\npublic class codeforces_459_A {\n public static void m(...TRUNCATED) |
Java | [{"input":"5\n12 12 12 12 12\n","output":"5\n"},{"input":"3\n1000000 999999 999998\n","output":"9969(...TRUNCATED) | atcoder_ABC152_E | avatar | "import java.math.*;\nimport java.util.*;\nimport java.util.function.*;\n\npublic class atcoder_ABC1(...TRUNCATED) |
Java | [{"input":"918 102 1327 1733\n","output":"9\n"},{"input":"2683 83 26 2709\n","output":"101\n"},{"inp(...TRUNCATED) | codeforces_189_A | avatar | "import java.util.*;\n\npublic class codeforces_189_A {\n public static void main(String[] args) (...TRUNCATED) |
Java | [{"input":"9.1\n","output":"GOTO Vasilisa."},{"input":"9.000\n","output":"GOTO Vasilisa."},{"input":(...TRUNCATED) | codeforces_99_A | avatar | "import java.math.BigInteger;\nimport java.util.Scanner;\n\npublic class codeforces_99_A {\n publ(...TRUNCATED) |
Java | [{"input":"3 1\n.VP\n","output":"PRINT .\nRIGHT\nPRINT V\nRIGHT\nPRINT P\n"},{"input":"2 1\nR1\n","o(...TRUNCATED) | codeforces_412_A | avatar | "import java.util.Scanner;\n\npublic class codeforces_412_A {\n public static void main(String[] (...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 7