premise
string | hypothesis
string | label
int64 |
|---|---|---|
| γ5 | (D,C) | (D,C) | (D,C) | (C,C),(D,C) | (C,C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γ4 | (D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C),(C,C) | (C,C),(C,D) |
|
| γ3 | (D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γ2 | (D,D),(D,C) | (D,D),(D,C),(C,D) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D) |
| γ1 | (D,D) | (D,D),(C,D) | (C,D) | (C,D) | (C,D) |
| | λ1 | λ2 | λ3 | λ4 | λ5 |
| 1
|
| γ5 | (D,C) | (D,C) | (D,C) | (C,C),(D,C) | (C,C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γ4 | (D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C),(C,C) | (C,C),(C,D) |
|
| v | (d,d,d)xyz | v | (d,d,d)xyz | v | (d,d,d)xyz | v | (d,d,d)xyz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | (66,66,66) | w1 | (67,67,67) | w2 | (67,67,67) | c1 | (67,68,68) |
| c2 | (68,68,67) | c3 | (68,67,68) | t1,1 | (66,69,69) | t1,2 | (65,70,70) |
| t1,3 | (64,71,71) | t1,4 | (63,72,72) | t1,5 | (62,73,73) | t1,6 | (61,74,74) |
| t1,7 | (60,75,75) | t1,8 | (59,76,76) | t1,9 | (58,77,77) | t1,10 | (57,78,78) |
| t1,11 | (56,79,79) | t1,12 | (55,80,80) | t1,13 | (54,81,81) | t1,14 | (53,82,82) |
| t1,15 | (52,82,82) | f1,1 | (65,67,67) | f1,2 | (64,68,68) | f1,3 | (63,69,69) |
| f1,4 | (62,70,70) | f1,5 | (61,71,71) | f1,6 | (60,72,72) | f1,7 | (59,73,73) |
| f1,8 | (58,74,74) | f1,9 | (57,75,75) | f1,10 | (56,76,76) | f1,11 | (55,77,77) |
| f1,12 | (54,78,78) | f1,13 | (53,79,79) | f1,14 | (52,80,80) | f1,15 | (51,81,81) |
| t2,1 | (69,66,69) | t2,2 | (70,65,70) | t2,3 | (71,64,71) | t2,4 | (72,63,72) |
| t2,5 | (73,62,73) | t2,6 | (74,61,74) | t2,7 | (75,60,75) | t2,8 | (76,59,76) |
| t2,9 | (77,58,77) | t2,10 | (78,57,78) | t2,11 | (79,56,79) | t2,12 | (80,55,80) |
| t2,13 | (81,54,81) | t2,14 | (82,53,82) | t2,15 | (82,52,82) | f2,1 | (67,65,67) |
| f2,2 | (68,64,68) | f2,3 | (69,63,69) | f2,4 | (70,62,70) | f2,5 | (71,61,71) |
| f2,6 | (72,60,72) | f2,7 | (73,59,73) | f2,8 | (74,58,74) | f2,9 | (75,57,75) |
| f2,10 | (76,56,76) | f2,11 | (77,55,77) | f2,12 | (78,54,78) | f2,13 | (79,53,79) |
| f2,14 | (80,52,80) | f2,15 | (81,51,81) | t3,1 | (69,69,66) | t3,2 | (70,70,65) |
| t3,3 | (71,71,64) | t3,4 | (72,72,63) | t3,5 | (73,73,62) | t3,6 | (74,74,61) |
| t3,7 | (75,75,60) | t3,8 | (76,76,59) | t3,9 | (77,77,58) | t3,10 | (78,78,57) |
| t3,11 | (79,79,56) | t3,12 | (80,80,55) | t3,13 | (81,81,54) | t3,14 | (82,82,53) |
| t3,15 | (82,82,52) | f3,1 | (67,67,65) | f3,2 | (68,68,64) | f3,3 | (69,69,63) |
| f3,4 | (70,70,62) | f3,5 | (71,71,61) | f3,6 | (72,72,60) | f3,7 | (73,73,59) |
| f3,8 | (74,74,58) | f3,9 | (75,75,57) | f3,10 | (76,76,56) | f3,11 | (77,77,55) |
| f3,12 | (78,78,54) | f3,13 | (79,79,53) | f3,14 | (80,80,52) | f3,15 | (81,81,51) |
| 0
|
| γ5 | (D,C) | (D,C) | (D,C) | (C,C),(D,C) | (C,C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γ4 | (D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C),(C,C) | (C,C),(C,D) |
| γ3 | (D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D) |
| γ2 | (D,D),(D,C) | (D,D),(D,C),(C,D) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D) |
|
| γ1 | (D,D) | (D,D),(C,D) | (C,D) | (C,D) | (C,D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | λ1 | λ2 | λ3 | λ4 | λ5 |
| 1
|
| γ5 | (D,C) | (D,C) | (D,C) | (C,C),(D,C) | (C,C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γ4 | (D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C),(C,C) | (C,C),(C,D) |
| γ3 | (D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D) |
| γ2 | (D,D),(D,C) | (D,D),(D,C),(C,D) | (C,D),(D,C) | (C,D),(D,C) | (C,D) |
|
| f1,12 | (54,78,78) | f1,13 | (53,79,79) | f1,14 | (52,80,80) | f1,15 | (51,81,81) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t2,1 | (69,66,69) | t2,2 | (70,65,70) | t2,3 | (71,64,71) | t2,4 | (72,63,72) |
| t2,5 | (73,62,73) | t2,6 | (74,61,74) | t2,7 | (75,60,75) | t2,8 | (76,59,76) |
| t2,9 | (77,58,77) | t2,10 | (78,57,78) | t2,11 | (79,56,79) | t2,12 | (80,55,80) |
| t2,13 | (81,54,81) | t2,14 | (82,53,82) | t2,15 | (82,52,82) | f2,1 | (67,65,67) |
| f2,2 | (68,64,68) | f2,3 | (69,63,69) | f2,4 | (70,62,70) | f2,5 | (71,61,71) |
| f2,6 | (72,60,72) | f2,7 | (73,59,73) | f2,8 | (74,58,74) | f2,9 | (75,57,75) |
| f2,10 | (76,56,76) | f2,11 | (77,55,77) | f2,12 | (78,54,78) | f2,13 | (79,53,79) |
| f2,14 | (80,52,80) | f2,15 | (81,51,81) | t3,1 | (69,69,66) | t3,2 | (70,70,65) |
| t3,3 | (71,71,64) | t3,4 | (72,72,63) | t3,5 | (73,73,62) | t3,6 | (74,74,61) |
| t3,7 | (75,75,60) | t3,8 | (76,76,59) | t3,9 | (77,77,58) | t3,10 | (78,78,57) |
| t3,11 | (79,79,56) | t3,12 | (80,80,55) | t3,13 | (81,81,54) | t3,14 | (82,82,53) |
| t3,15 | (82,82,52) | f3,1 | (67,67,65) | f3,2 | (68,68,64) | f3,3 | (69,69,63) |
| f3,4 | (70,70,62) | f3,5 | (71,71,61) | f3,6 | (72,72,60) | f3,7 | (73,73,59) |
| f3,8 | (74,74,58) | f3,9 | (75,75,57) | f3,10 | (76,76,56) | f3,11 | (77,77,55) |
| f3,12 | (78,78,54) | f3,13 | (79,79,53) | f3,14 | (80,80,52) | f3,15 | (81,81,51) |
| 0
|
| Non-EnglishorMath | Frequency | Comments |
| --- | --- | --- |
| Ø | 1in1,000 | ForSwedishnames |
|
| π | 1in5 | Commoninmath |
| --- | --- | --- |
| $ | 4in5 | Usedinbusiness |
| Ψ | 1in40,000 | Unexplainedusage |
| 1
|
| Non-EnglishorMath | Frequency | Comments |
| --- | --- | --- |
| Ø | 1in1,000 | ForSwedishnames |
|
| Non-EnglishorMath | Frequency | Comments |
| --- | --- | --- |
| Ø | 1in1,000 | ForSwedishnames |
| π | 1in5 | Commoninmath |
| $ | 4in5 | Usedinbusiness |
| Ψ | 1in40,000 | Unexplainedusage |
| 0
|
| Non-EnglishorMath | Frequency | Comments |
| --- | --- | --- |
| Ø | 1in1,000 | ForSwedishnames |
| π | 1in5 | Commoninmath |
|
| $ | 4in5 | Usedinbusiness |
| --- | --- | --- |
| Ψ | 1in40,000 | Unexplainedusage |
| 1
|
| Non-EnglishorMath | Frequency | Comments |
| --- | --- | --- |
| Ø | 1in1,000 | ForSwedishnames |
| π | 1in5 | Commoninmath |
|
| $ | 4in5 | Usedinbusiness |
| --- | --- | --- |
| Ψ | 1in40,000 | Unexplainedusage |
| 0
|
| Parameter | Values |
| --- | --- |
| NumberofnodesN | 233,482,1000,3583,8916 |
| Maximumnodedegreemaxk | 0.1N |
| Averagenodedegreeavgk | 20 |
| Degreedistributionτ1 | -2 |
| Maximumcommunitysizemaxc | 0.1N |
|
| Minimumcommunitysizeminc | Default |
| --- | --- |
| Communitysizedistributionτ2 | -2.5 |
| Mixingparameterµ | [0.05,0.075]withstepof0.05 |
| OverlappingNodesOn | 0 |
| OverlappingMembershipsOm | 0 |
| 1
|
| Parameter | Values |
| --- | --- |
| NumberofnodesN | 233,482,1000,3583,8916 |
| Maximumnodedegreemaxk | 0.1N |
| Averagenodedegreeavgk | 20 |
| Degreedistributionτ1 | -2 |
| Maximumcommunitysizemaxc | 0.1N |
|
| Parameter | Values |
| --- | --- |
| NumberofnodesN | 1000,5000 |
| Maximumnodedegreemaxk | 50 |
| Averagenodedegreeavgk | 10 |
| Degreedistributionτ1 | -2 |
| Maximumcommunitysizemaxc | 50,100 |
| Minimumcommunitysizeminc | 10,20 |
| Communitysizedistributionτ2 | -1 |
| Mixingparameterµ | [0.05,0.075]withstepof0.05 |
| OverlappingNodesOn | 500 |
| OverlappingMembershipsOm | [1,8]withstepof1 |
| 0
|
| Parameter | Values |
| --- | --- |
| NumberofnodesN | 233,482,1000,3583,8916 |
| Maximumnodedegreemaxk | 0.1N |
| Averagenodedegreeavgk | 20 |
| Degreedistributionτ1 | -2 |
|
| Maximumcommunitysizemaxc | 0.1N |
| --- | --- |
| Minimumcommunitysizeminc | Default |
| Communitysizedistributionτ2 | -2.5 |
| Mixingparameterµ | [0.05,0.075]withstepof0.05 |
| OverlappingNodesOn | 0 |
| OverlappingMembershipsOm | 0 |
| 1
|
| Parameter | Values |
| --- | --- |
| NumberofnodesN | 233,482,1000,3583,8916 |
| Maximumnodedegreemaxk | 0.1N |
| Averagenodedegreeavgk | 20 |
| Degreedistributionτ1 | -2 |
|
| Communitysizedistributionτ2 | -1 |
| --- | --- |
| Mixingparameterµ | [0.05,0.075]withstepof0.05 |
| OverlappingNodesOn | 500 |
| OverlappingMembershipsOm | [1,8]withstepof1 |
| 0
|
| |
| --- |
| MSE<br>#FPs<br>#FNs<br>Time |
|
| MSE<br>#FPs<br>#FNs<br>Time |
| --- |
| MSE<br>#FPs<br>#FNs<br>Time |
| MSE<br>#FPs<br>#FNs<br>Time |
| MSE<br>Time |
| 1
|
| |
| --- |
| MSE<br>#FPs<br>#FNs<br>Time |
|
| GridSize | SampleCoefficient | Accuracy | timeAVR(secs) | timeSD(secs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7 | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>50000<br>60000<br>70000<br>80000<br>90000<br>100000 | 1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00 | 8.08<br>16.14<br>24.24<br>32.32<br>40.35<br>48.42<br>56.44<br>64.55<br>72.82<br>80.81 | 0.57<br>1.11<br>1.70<br>2.24<br>2.79<br>3.35<br>3.96<br>4.25<br>5.75<br>5.28 |
| 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>50000<br>60000<br>70000<br>80000<br>90000<br>100000 | 1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00 | 11.05<br>22.18<br>33.35<br>44.45<br>55.93<br>67.20<br>78.49<br>89.29<br>100.11<br>110.73 | 0.74<br>1.47<br>2.42<br>3.01<br>4.47<br>5.68<br>6.44<br>6.95<br>6.56<br>5.72 |
| 9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9 | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>50000<br>60000<br>70000<br>80000<br>90000<br>100000 | 1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00 | 14.79<br>29.53<br>44.34<br>59.05<br>73.88<br>88.45<br>103.35<br>118.30<br>133.38<br>148.22 | 0.98<br>1.96<br>2.88<br>3.43<br>4.89<br>5.05<br>6.07<br>7.87<br>9.18<br>10.25 |
| 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>50000<br>60000<br>70000<br>80000<br>90000<br>100000 | 0.99<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00 | 19.40<br>38.81<br>58.13<br>77.29<br>96.43<br>115.80<br>135.03<br>154.55<br>173.59<br>193.07 | 1.53<br>3.02<br>4.21<br>5.23<br>5.55<br>6.77<br>7.83<br>10.13<br>9.64<br>11.72 |
| 0
|
| |
| --- |
| MSE<br>#FPs<br>#FNs<br>Time |
|
| MSE<br>#FPs<br>#FNs<br>Time |
| --- |
| MSE<br>#FPs<br>#FNs<br>Time |
| MSE<br>#FPs<br>#FNs<br>Time |
| MSE<br>Time |
| 1
|
| |
| --- |
| MSE<br>#FPs<br>#FNs<br>Time |
|
| 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>50000<br>60000<br>70000<br>80000<br>90000<br>100000 | 1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00 | 11.05<br>22.18<br>33.35<br>44.45<br>55.93<br>67.20<br>78.49<br>89.29<br>100.11<br>110.73 | 0.74<br>1.47<br>2.42<br>3.01<br>4.47<br>5.68<br>6.44<br>6.95<br>6.56<br>5.72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9 | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>50000<br>60000<br>70000<br>80000<br>90000<br>100000 | 1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00 | 14.79<br>29.53<br>44.34<br>59.05<br>73.88<br>88.45<br>103.35<br>118.30<br>133.38<br>148.22 | 0.98<br>1.96<br>2.88<br>3.43<br>4.89<br>5.05<br>6.07<br>7.87<br>9.18<br>10.25 |
| 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 10000<br>20000<br>30000<br>40000<br>50000<br>60000<br>70000<br>80000<br>90000<br>100000 | 0.99<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00<br>1.00 | 19.40<br>38.81<br>58.13<br>77.29<br>96.43<br>115.80<br>135.03<br>154.55<br>173.59<br>193.07 | 1.53<br>3.02<br>4.21<br>5.23<br>5.55<br>6.77<br>7.83<br>10.13<br>9.64<br>11.72 |
| 0
|
| name | FIRE(resultsfrom) | Presentedwithout<br>4improvementsfromSection?? | Presented | ATPG | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #red | | t,sec | | | | | | | | | |
| C17 | - | - | - | 0 | - | 0.01 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0.00 |
| C432 | - | - | - | 45 | 60.8 | 0.01 | 63 | 85.1 | 0.00 | 74 | 4.43 |
| C499 | - | - | - | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 8 | 0.27 |
| C880 | - | - | - | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 8 | 0.08 |
| C1355 | - | - | - | 0 | - | 0.02 | 0 | - | 0.01 | 0 | 0.82 |
|
| C1908 | 6 | 15.4 | 1.8 | 24 | 61.5 | 0.02 | 26 | 66.7 | 0.02 | 39 | 0.51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2670 | 29 | 16.3 | 1.5 | 56 | 31.5 | 0.03 | 64 | 36.0 | 0.03 | 178 | 0.53 |
| C3540 | 93 | 38 | 11.9 | 144 | 58.8 | 0.08 | 167 | 67.9 | 0.09 | 246 | 2.17 |
| C5315 | 20 | 14 | 2.8 | 36 | 25.2 | 0.05 | 62 | 43.4 | 0.05 | 143 | 1.45 |
| C6288 | 33 | 82.5 | 1.3 | 69 | 98.6 | 0.06 | 113 | 161.4 | 0.06 | 70 | 2.00 |
| C7552 | 30 | 7.39 | 4.7 | 99 | 24.3 | 0.10 | 124 | 30.5 | 0.11 | 406 | 5.25 |
| average | 35.2 | 28.9 | 4.00 | 43 | 40.1 | 0.036 | 56.3 | 54.6 | 0.037 | 105.5 | 1.59 |
| 1
|
| name | FIRE(resultsfrom) | Presentedwithout<br>4improvementsfromSection?? | Presented | ATPG | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #red | | t,sec | | | | | | | | | |
| C17 | - | - | - | 0 | - | 0.01 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0.00 |
| C432 | - | - | - | 45 | 60.8 | 0.01 | 63 | 85.1 | 0.00 | 74 | 4.43 |
| C499 | - | - | - | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 8 | 0.27 |
| C880 | - | - | - | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 8 | 0.08 |
| C1355 | - | - | - | 0 | - | 0.02 | 0 | - | 0.01 | 0 | 0.82 |
|
| name | \|V\| | \|E\| | tw(G) | safeseparatorsfound | maxsubproblem | time(secs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ex181 | 109 | 732 | 18 | 18 | 89 | 0.078 |
| ex183 | 265 | 471 | 11 | 173 | 76 | 0.031 |
| ex185 | 237 | 793 | 14 | 142 | 52 | 0.046 |
| ex187 | 240 | 453 | 10 | 138 | 81 | 0.031 |
| ex189 | 178 | 4517 | 70 | 6 | 161 | 0.062 |
| ex191 | 492 | 1608 | 15 | 184 | 132 | 0.171 |
| ex193 | 1391 | 3012 | 10 | 791 | 119 | 3.17 |
| ex195 | 216 | 382 | 10 | 114 | 84 | 0.015 |
| ex197 | 303 | 1158 | 15 | 176 | 56 | 0.062 |
| ex199 | 310 | 537 | 9 | 157 | 131 | 0.046 |
| 0
|
| name | FIRE(resultsfrom) | Presentedwithout<br>4improvementsfromSection?? | Presented | ATPG | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #red | | t,sec | | | | | | | | | |
| C17 | - | - | - | 0 | - | 0.01 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0.00 |
| C432 | - | - | - | 45 | 60.8 | 0.01 | 63 | 85.1 | 0.00 | 74 | 4.43 |
| C499 | - | - | - | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 8 | 0.27 |
| C880 | - | - | - | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 8 | 0.08 |
| C1355 | - | - | - | 0 | - | 0.02 | 0 | - | 0.01 | 0 | 0.82 |
| C1908 | 6 | 15.4 | 1.8 | 24 | 61.5 | 0.02 | 26 | 66.7 | 0.02 | 39 | 0.51 |
|
| C2670 | 29 | 16.3 | 1.5 | 56 | 31.5 | 0.03 | 64 | 36.0 | 0.03 | 178 | 0.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3540 | 93 | 38 | 11.9 | 144 | 58.8 | 0.08 | 167 | 67.9 | 0.09 | 246 | 2.17 |
| C5315 | 20 | 14 | 2.8 | 36 | 25.2 | 0.05 | 62 | 43.4 | 0.05 | 143 | 1.45 |
| C6288 | 33 | 82.5 | 1.3 | 69 | 98.6 | 0.06 | 113 | 161.4 | 0.06 | 70 | 2.00 |
| C7552 | 30 | 7.39 | 4.7 | 99 | 24.3 | 0.10 | 124 | 30.5 | 0.11 | 406 | 5.25 |
| average | 35.2 | 28.9 | 4.00 | 43 | 40.1 | 0.036 | 56.3 | 54.6 | 0.037 | 105.5 | 1.59 |
| 1
|
| name | FIRE(resultsfrom) | Presentedwithout<br>4improvementsfromSection?? | Presented | ATPG | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #red | | t,sec | | | | | | | | | |
| C17 | - | - | - | 0 | - | 0.01 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0.00 |
| C432 | - | - | - | 45 | 60.8 | 0.01 | 63 | 85.1 | 0.00 | 74 | 4.43 |
| C499 | - | - | - | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 8 | 0.27 |
| C880 | - | - | - | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 8 | 0.08 |
| C1355 | - | - | - | 0 | - | 0.02 | 0 | - | 0.01 | 0 | 0.82 |
| C1908 | 6 | 15.4 | 1.8 | 24 | 61.5 | 0.02 | 26 | 66.7 | 0.02 | 39 | 0.51 |
|
| ex191 | 492 | 1608 | 15 | 184 | 132 | 0.171 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ex193 | 1391 | 3012 | 10 | 791 | 119 | 3.17 |
| ex195 | 216 | 382 | 10 | 114 | 84 | 0.015 |
| ex197 | 303 | 1158 | 15 | 176 | 56 | 0.062 |
| ex199 | 310 | 537 | 9 | 157 | 131 | 0.046 |
| 0
|
| x1 | x2 | x3 | x4 | f(x):Case1 | Case2 | Case3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | * |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | * |
| 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * |
| 1
|
| x1 | x2 | x3 | x4 | f(x):Case1 | Case2 | Case3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 74618 | 0 | 3 | 15 | 167 | 108 | 11 | 196 | 2 | 1 | 60 | 1 | 15 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8059 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 7245 | 0 | 1 | 3 | 29 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 1 | 0 | 11 | 6848 | 83 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 0 | 0 | 2 | 56 | 606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 4 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010 | 0 | 127 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 816 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0
|
| x1 | x2 | x3 | x4 | f(x):Case1 | Case2 | Case3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | * |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | * |
| 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * |
| 1
|
| x1 | x2 | x3 | x4 | f(x):Case1 | Case2 | Case3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010 | 0 | 127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 816 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0
|
| V | H | E | Data | Train,Val,Test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 128 | 180 | 9k,1k,10k | 0.9635,0.9172,0.9150 |
| 100 | 128 | 200 | 9k,1k,10k | 0.7392,0.5472,0.5488 |
| 100 | 128 | 61 | 135k,15k,10k | 0.9927,0.9911,0.9912 |
|
| 100 | 256 | 40 | 135k,15k,10k | 0.9974,0.9997,0.9975 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 256 | 75 | 135k,15k,10k | 0.9868,0.9884,0.9885 |
| 1
|
| V | H | E | Data | Train,Val,Test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 128 | 180 | 9k,1k,10k | 0.9635,0.9172,0.9150 |
| 100 | 128 | 200 | 9k,1k,10k | 0.7392,0.5472,0.5488 |
