query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q245900 | c245900 | 1 |
q245901 | c245901 | 1 |
q245902 | c245902 | 1 |
q245903 | c245903 | 1 |
q245904 | c245904 | 1 |
q245905 | c245905 | 1 |
q245906 | c245906 | 1 |
q245907 | c245907 | 1 |
q245908 | c245908 | 1 |
q245909 | c245909 | 1 |
q245910 | c245910 | 1 |
q245911 | c245911 | 1 |
q245912 | c245912 | 1 |
q245913 | c245913 | 1 |
q245914 | c245914 | 1 |
q245915 | c245915 | 1 |
q245916 | c245916 | 1 |
q245917 | c245917 | 1 |
q245918 | c245918 | 1 |
q245919 | c245919 | 1 |
q245920 | c245920 | 1 |
q245921 | c245921 | 1 |
q245922 | c245922 | 1 |
q245923 | c245923 | 1 |
q245924 | c245924 | 1 |
q245925 | c245925 | 1 |
q245926 | c245926 | 1 |
q245927 | c245927 | 1 |
q245928 | c245928 | 1 |
q245929 | c245929 | 1 |
q245930 | c245930 | 1 |
q245931 | c245931 | 1 |
q245932 | c245932 | 1 |
q245933 | c245933 | 1 |
q245934 | c245934 | 1 |
q245935 | c245935 | 1 |
q245936 | c245936 | 1 |
q245937 | c245937 | 1 |
q245938 | c245938 | 1 |
q245939 | c245939 | 1 |
q245940 | c245940 | 1 |
q245941 | c245941 | 1 |
q245942 | c245942 | 1 |
q245943 | c245943 | 1 |
q245944 | c245944 | 1 |
q245945 | c245945 | 1 |
q245946 | c245946 | 1 |
q245947 | c245947 | 1 |
q245948 | c245948 | 1 |
q245949 | c245949 | 1 |
q245950 | c245950 | 1 |
q245951 | c245951 | 1 |
q245952 | c245952 | 1 |
q245953 | c245953 | 1 |
q245954 | c245954 | 1 |
q245955 | c245955 | 1 |
q245956 | c245956 | 1 |
q245957 | c245957 | 1 |
q245958 | c245958 | 1 |
q245959 | c245959 | 1 |
q245960 | c245960 | 1 |
q245961 | c245961 | 1 |
q245962 | c245962 | 1 |
q245963 | c245963 | 1 |
q245964 | c245964 | 1 |
q245965 | c245965 | 1 |
q245966 | c245966 | 1 |
q245967 | c245967 | 1 |
q245968 | c245968 | 1 |
q245969 | c245969 | 1 |
q245970 | c245970 | 1 |
q245971 | c245971 | 1 |
q245972 | c245972 | 1 |
q245973 | c245973 | 1 |
q245974 | c245974 | 1 |
q245975 | c245975 | 1 |
q245976 | c245976 | 1 |
q245977 | c245977 | 1 |
q245978 | c245978 | 1 |
q245979 | c245979 | 1 |
q245980 | c245980 | 1 |
q245981 | c245981 | 1 |
q245982 | c245982 | 1 |
q245983 | c245983 | 1 |
q245984 | c245984 | 1 |
q245985 | c245985 | 1 |
q245986 | c245986 | 1 |
q245987 | c245987 | 1 |
q245988 | c245988 | 1 |
q245989 | c245989 | 1 |
q245990 | c245990 | 1 |
q245991 | c245991 | 1 |
q245992 | c245992 | 1 |
q245993 | c245993 | 1 |
q245994 | c245994 | 1 |
q245995 | c245995 | 1 |
q245996 | c245996 | 1 |
q245997 | c245997 | 1 |
q245998 | c245998 | 1 |
q245999 | c245999 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.