query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q246100 | c246100 | 1 |
q246101 | c246101 | 1 |
q246102 | c246102 | 1 |
q246103 | c246103 | 1 |
q246104 | c246104 | 1 |
q246105 | c246105 | 1 |
q246106 | c246106 | 1 |
q246107 | c246107 | 1 |
q246108 | c246108 | 1 |
q246109 | c246109 | 1 |
q246110 | c246110 | 1 |
q246111 | c246111 | 1 |
q246112 | c246112 | 1 |
q246113 | c246113 | 1 |
q246114 | c246114 | 1 |
q246115 | c246115 | 1 |
q246116 | c246116 | 1 |
q246117 | c246117 | 1 |
q246118 | c246118 | 1 |
q246119 | c246119 | 1 |
q246120 | c246120 | 1 |
q246121 | c246121 | 1 |
q246122 | c246122 | 1 |
q246123 | c246123 | 1 |
q246124 | c246124 | 1 |
q246125 | c246125 | 1 |
q246126 | c246126 | 1 |
q246127 | c246127 | 1 |
q246128 | c246128 | 1 |
q246129 | c246129 | 1 |
q246130 | c246130 | 1 |
q246131 | c246131 | 1 |
q246132 | c246132 | 1 |
q246133 | c246133 | 1 |
q246134 | c246134 | 1 |
q246135 | c246135 | 1 |
q246136 | c246136 | 1 |
q246137 | c246137 | 1 |
q246138 | c246138 | 1 |
q246139 | c246139 | 1 |
q246140 | c246140 | 1 |
q246141 | c246141 | 1 |
q246142 | c246142 | 1 |
q246143 | c246143 | 1 |
q246144 | c246144 | 1 |
q246145 | c246145 | 1 |
q246146 | c246146 | 1 |
q246147 | c246147 | 1 |
q246148 | c246148 | 1 |
q246149 | c246149 | 1 |
q246150 | c246150 | 1 |
q246151 | c246151 | 1 |
q246152 | c246152 | 1 |
q246153 | c246153 | 1 |
q246154 | c246154 | 1 |
q246155 | c246155 | 1 |
q246156 | c246156 | 1 |
q246157 | c246157 | 1 |
q246158 | c246158 | 1 |
q246159 | c246159 | 1 |
q246160 | c246160 | 1 |
q246161 | c246161 | 1 |
q246162 | c246162 | 1 |
q246163 | c246163 | 1 |
q246164 | c246164 | 1 |
q246165 | c246165 | 1 |
q246166 | c246166 | 1 |
q246167 | c246167 | 1 |
q246168 | c246168 | 1 |
q246169 | c246169 | 1 |
q246170 | c246170 | 1 |
q246171 | c246171 | 1 |
q246172 | c246172 | 1 |
q246173 | c246173 | 1 |
q246174 | c246174 | 1 |
q246175 | c246175 | 1 |
q246176 | c246176 | 1 |
q246177 | c246177 | 1 |
q246178 | c246178 | 1 |
q246179 | c246179 | 1 |
q246180 | c246180 | 1 |
q246181 | c246181 | 1 |
q246182 | c246182 | 1 |
q246183 | c246183 | 1 |
q246184 | c246184 | 1 |
q246185 | c246185 | 1 |
q246186 | c246186 | 1 |
q246187 | c246187 | 1 |
q246188 | c246188 | 1 |
q246189 | c246189 | 1 |
q246190 | c246190 | 1 |
q246191 | c246191 | 1 |
q246192 | c246192 | 1 |
q246193 | c246193 | 1 |
q246194 | c246194 | 1 |
q246195 | c246195 | 1 |
q246196 | c246196 | 1 |
q246197 | c246197 | 1 |
q246198 | c246198 | 1 |
q246199 | c246199 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.