query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q246200 | c246200 | 1 |
q246201 | c246201 | 1 |
q246202 | c246202 | 1 |
q246203 | c246203 | 1 |
q246204 | c246204 | 1 |
q246205 | c246205 | 1 |
q246206 | c246206 | 1 |
q246207 | c246207 | 1 |
q246208 | c246208 | 1 |
q246209 | c246209 | 1 |
q246210 | c246210 | 1 |
q246211 | c246211 | 1 |
q246212 | c246212 | 1 |
q246213 | c246213 | 1 |
q246214 | c246214 | 1 |
q246215 | c246215 | 1 |
q246216 | c246216 | 1 |
q246217 | c246217 | 1 |
q246218 | c246218 | 1 |
q246219 | c246219 | 1 |
q246220 | c246220 | 1 |
q246221 | c246221 | 1 |
q246222 | c246222 | 1 |
q246223 | c246223 | 1 |
q246224 | c246224 | 1 |
q246225 | c246225 | 1 |
q246226 | c246226 | 1 |
q246227 | c246227 | 1 |
q246228 | c246228 | 1 |
q246229 | c246229 | 1 |
q246230 | c246230 | 1 |
q246231 | c246231 | 1 |
q246232 | c246232 | 1 |
q246233 | c246233 | 1 |
q246234 | c246234 | 1 |
q246235 | c246235 | 1 |
q246236 | c246236 | 1 |
q246237 | c246237 | 1 |
q246238 | c246238 | 1 |
q246239 | c246239 | 1 |
q246240 | c246240 | 1 |
q246241 | c246241 | 1 |
q246242 | c246242 | 1 |
q246243 | c246243 | 1 |
q246244 | c246244 | 1 |
q246245 | c246245 | 1 |
q246246 | c246246 | 1 |
q246247 | c246247 | 1 |
q246248 | c246248 | 1 |
q246249 | c246249 | 1 |
q246250 | c246250 | 1 |
q246251 | c246251 | 1 |
q246252 | c246252 | 1 |
q246253 | c246253 | 1 |
q246254 | c246254 | 1 |
q246255 | c246255 | 1 |
q246256 | c246256 | 1 |
q246257 | c246257 | 1 |
q246258 | c246258 | 1 |
q246259 | c246259 | 1 |
q246260 | c246260 | 1 |
q246261 | c246261 | 1 |
q246262 | c246262 | 1 |
q246263 | c246263 | 1 |
q246264 | c246264 | 1 |
q246265 | c246265 | 1 |
q246266 | c246266 | 1 |
q246267 | c246267 | 1 |
q246268 | c246268 | 1 |
q246269 | c246269 | 1 |
q246270 | c246270 | 1 |
q246271 | c246271 | 1 |
q246272 | c246272 | 1 |
q246273 | c246273 | 1 |
q246274 | c246274 | 1 |
q246275 | c246275 | 1 |
q246276 | c246276 | 1 |
q246277 | c246277 | 1 |
q246278 | c246278 | 1 |
q246279 | c246279 | 1 |
q246280 | c246280 | 1 |
q246281 | c246281 | 1 |
q246282 | c246282 | 1 |
q246283 | c246283 | 1 |
q246284 | c246284 | 1 |
q246285 | c246285 | 1 |
q246286 | c246286 | 1 |
q246287 | c246287 | 1 |
q246288 | c246288 | 1 |
q246289 | c246289 | 1 |
q246290 | c246290 | 1 |
q246291 | c246291 | 1 |
q246292 | c246292 | 1 |
q246293 | c246293 | 1 |
q246294 | c246294 | 1 |
q246295 | c246295 | 1 |
q246296 | c246296 | 1 |
q246297 | c246297 | 1 |
q246298 | c246298 | 1 |
q246299 | c246299 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.