query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q246300 | c246300 | 1 |
q246301 | c246301 | 1 |
q246302 | c246302 | 1 |
q246303 | c246303 | 1 |
q246304 | c246304 | 1 |
q246305 | c246305 | 1 |
q246306 | c246306 | 1 |
q246307 | c246307 | 1 |
q246308 | c246308 | 1 |
q246309 | c246309 | 1 |
q246310 | c246310 | 1 |
q246311 | c246311 | 1 |
q246312 | c246312 | 1 |
q246313 | c246313 | 1 |
q246314 | c246314 | 1 |
q246315 | c246315 | 1 |
q246316 | c246316 | 1 |
q246317 | c246317 | 1 |
q246318 | c246318 | 1 |
q246319 | c246319 | 1 |
q246320 | c246320 | 1 |
q246321 | c246321 | 1 |
q246322 | c246322 | 1 |
q246323 | c246323 | 1 |
q246324 | c246324 | 1 |
q246325 | c246325 | 1 |
q246326 | c246326 | 1 |
q246327 | c246327 | 1 |
q246328 | c246328 | 1 |
q246329 | c246329 | 1 |
q246330 | c246330 | 1 |
q246331 | c246331 | 1 |
q246332 | c246332 | 1 |
q246333 | c246333 | 1 |
q246334 | c246334 | 1 |
q246335 | c246335 | 1 |
q246336 | c246336 | 1 |
q246337 | c246337 | 1 |
q246338 | c246338 | 1 |
q246339 | c246339 | 1 |
q246340 | c246340 | 1 |
q246341 | c246341 | 1 |
q246342 | c246342 | 1 |
q246343 | c246343 | 1 |
q246344 | c246344 | 1 |
q246345 | c246345 | 1 |
q246346 | c246346 | 1 |
q246347 | c246347 | 1 |
q246348 | c246348 | 1 |
q246349 | c246349 | 1 |
q246350 | c246350 | 1 |
q246351 | c246351 | 1 |
q246352 | c246352 | 1 |
q246353 | c246353 | 1 |
q246354 | c246354 | 1 |
q246355 | c246355 | 1 |
q246356 | c246356 | 1 |
q246357 | c246357 | 1 |
q246358 | c246358 | 1 |
q246359 | c246359 | 1 |
q246360 | c246360 | 1 |
q246361 | c246361 | 1 |
q246362 | c246362 | 1 |
q246363 | c246363 | 1 |
q246364 | c246364 | 1 |
q246365 | c246365 | 1 |
q246366 | c246366 | 1 |
q246367 | c246367 | 1 |
q246368 | c246368 | 1 |
q246369 | c246369 | 1 |
q246370 | c246370 | 1 |
q246371 | c246371 | 1 |
q246372 | c246372 | 1 |
q246373 | c246373 | 1 |
q246374 | c246374 | 1 |
q246375 | c246375 | 1 |
q246376 | c246376 | 1 |
q246377 | c246377 | 1 |
q246378 | c246378 | 1 |
q246379 | c246379 | 1 |
q246380 | c246380 | 1 |
q246381 | c246381 | 1 |
q246382 | c246382 | 1 |
q246383 | c246383 | 1 |
q246384 | c246384 | 1 |
q246385 | c246385 | 1 |
q246386 | c246386 | 1 |
q246387 | c246387 | 1 |
q246388 | c246388 | 1 |
q246389 | c246389 | 1 |
q246390 | c246390 | 1 |
q246391 | c246391 | 1 |
q246392 | c246392 | 1 |
q246393 | c246393 | 1 |
q246394 | c246394 | 1 |
q246395 | c246395 | 1 |
q246396 | c246396 | 1 |
q246397 | c246397 | 1 |
q246398 | c246398 | 1 |
q246399 | c246399 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.