image imagewidth (px) 400 4.61k | prompt stringclasses 10 values | ibot_b_16_embedding sequencelengths 768 768 | moco_vitb_imagenet_embeddings_without_last_layer sequencelengths 768 768 | clip_vision_l14 sequencelengths 1.02k 1.02k | clip_l14 sequencelengths 768 768 |
|---|---|---|---|---|---|
barn | [
-0.3016943633556366,
2.7824811935424805,
0.3943213224411011,
0.7278911471366882,
5.084266662597656,
-0.10907644778490067,
0.6035553812980652,
0.7826036214828491,
0.18860960006713867,
-0.9988346099853516,
1.916988730430603,
2.7441844940185547,
-2.2069754600524902,
4.008048057556152,
1.619... | [
0.0034169636201113462,
-0.0036543712485581636,
-0.09788502752780914,
0.0014025294221937656,
0.025011997669935226,
0.05676281824707985,
0.10167565941810608,
-0.03252866491675377,
-0.004605604335665703,
0.048454806208610535,
0.022977428510785103,
0.028396721929311752,
0.05588795617222786,
-0... | [
-0.6354467868804932,
-0.9953437447547913,
0.4639228880405426,
1.355890154838562,
-0.3232804238796234,
0.2034563273191452,
1.026252269744873,
-0.23232482373714447,
-0.6226890087127686,
-0.5878350138664246,
0.5382017493247986,
-0.08565176278352737,
0.7991941571235657,
-0.9733846187591553,
... | [
-0.10394561290740967,
-0.4304816424846649,
-0.3969258666038513,
-1.138474464416504,
0.08838534355163574,
0.3503659963607788,
0.24452614784240723,
0.34662941098213196,
0.04632192105054855,
-0.004066139459609985,
0.20272688567638397,
0.3172045350074768,
-0.4154542088508606,
0.699207067489624... | |
barn | [
-0.6675248146057129,
2.820780038833618,
-2.737056016921997,
2.2805161476135254,
1.5531188249588013,
-0.25165945291519165,
0.8511486053466797,
0.5172621607780457,
-0.43720555305480957,
-2.042232036590576,
0.9436010122299194,
3.375861883163452,
-3.5341579914093018,
3.8581740856170654,
2.67... | [
-0.017179293558001518,
0.017519362270832062,
-0.1175704225897789,
-0.013166297227144241,
0.018893465399742126,
0.04259949550032616,
0.12570573389530182,
-0.039306361228227615,
0.00934706348925829,
0.024899838492274284,
0.016180692240595818,
0.012904421426355839,
0.03676825761795044,
-0.049... | [
-1.0307745933532715,
-0.7653277516365051,
0.860053539276123,
1.2440968751907349,
0.4372745156288147,
-0.45518407225608826,
0.6882696151733398,
-0.6876211166381836,
-0.4486526548862457,
0.07501327246427536,
0.6915370225906372,
0.16911885142326355,
0.24078823626041412,
-0.9162680506706238,
... | [
-0.15124943852424622,
-0.6975132822990417,
-0.7581222057342529,
-1.9182071685791016,
0.24094954133033752,
-0.22552946209907532,
0.7616349458694458,
0.26493310928344727,
0.35466766357421875,
-0.2262670397758484,
0.05555462837219238,
0.5325693488121033,
-0.0016206204891204834,
0.766566157341... | |
barn | [-1.853306531906128,2.5648341178894043,0.3346659541130066,1.2199152708053589,2.450645923614502,-1.28(...TRUNCATED) | [-0.02256082557141781,0.006853688508272171,-0.09665113687515259,0.01352193858474493,0.01943461783230(...TRUNCATED) | [0.5419567823410034,-0.8032540678977966,1.0268090963363647,0.8118142485618591,0.3259321451187134,-0.(...TRUNCATED) | [0.23031795024871826,-0.5273284912109375,-0.1065598577260971,-1.0574594736099243,-0.1445808410644531(...TRUNCATED) | |
barn | [-0.15237876772880554,4.036336421966553,-0.4781653881072998,1.5209980010986328,2.210097551345825,-0.(...TRUNCATED) | [-0.027043024078011513,-0.009459487162530422,-0.11627108603715897,0.02603119984269142,0.022402264177(...TRUNCATED) | [-0.1803796887397766,-0.6101745963096619,1.0195051431655884,1.5405298471450806,0.4828256070613861,-0(...TRUNCATED) | [0.3342302441596985,-0.2743076682090759,-0.396358847618103,-0.806900143623352,0.11747398972511292,0.(...TRUNCATED) | |
barn | [-2.7421417236328125,1.83146071434021,-3.4671630859375,1.77936589717865,2.577120780944824,0.32575312(...TRUNCATED) | [-0.03340185433626175,0.00004261749563738704,-0.11918799579143524,0.01599677838385105,0.024207312613(...TRUNCATED) | [-0.378755122423172,-0.799439549446106,0.7533583045005798,1.6592662334442139,0.042916957288980484,-0(...TRUNCATED) | [-0.006186485290527344,-0.4552842378616333,-0.7449080944061279,-0.9813719391822815,0.266737848520278(...TRUNCATED) | |
barn | [1.3872122764587402,3.9968907833099365,0.374096542596817,0.59502112865448,2.8138437271118164,-0.1144(...TRUNCATED) | [-0.011659517884254456,0.0059945788234472275,-0.10566205531358719,0.005349988117814064,0.02352339774(...TRUNCATED) | [-1.0021629333496094,-1.2082568407058716,0.9670472741127014,0.9987295866012573,-0.1590830683708191,0(...TRUNCATED) | [0.04753878712654114,-0.7681111097335815,-0.5569680333137512,-1.1799275875091553,0.3234236538410187,(...TRUNCATED) | |
barn | [-1.0018408298492432,1.5522273778915405,1.070087194442749,1.4450507164001465,1.2200944423675537,-0.1(...TRUNCATED) | [-0.0050117685459554195,0.010352730751037598,-0.10043340921401978,0.0091395927593112,0.0151120908558(...TRUNCATED) | [-0.6106840968132019,-0.8714810013771057,1.0258886814117432,1.4093109369277954,0.3556131422519684,-0(...TRUNCATED) | [0.17652292549610138,-0.7105427980422974,-0.3016004264354706,-0.8562402129173279,0.4095049798488617,(...TRUNCATED) | |
cat | [1.284595012664795,-3.4538156986236572,2.788961172103882,2.3341732025146484,0.7844473719596863,-0.91(...TRUNCATED) | [0.015321862883865833,0.041327524930238724,-0.04426253214478493,0.02545284479856491,0.03062616847455(...TRUNCATED) | [0.06019572168588638,-1.0876044034957886,0.8001681566238403,0.6499872207641602,0.31367218494415283,-(...TRUNCATED) | [-0.8319375514984131,0.8405902981758118,-0.10085538029670715,0.07556422799825668,1.0571653842926025,(...TRUNCATED) | |
cat | [2.7872071266174316,-3.363931655883789,5.990175247192383,2.190516233444214,0.7778545618057251,0.8529(...TRUNCATED) | [0.00415476830676198,0.04954172670841217,-0.06745965778827667,0.052376896142959595,0.034784197807312(...TRUNCATED) | [0.7680912613868713,-0.9023765325546265,0.8425696492195129,0.44114166498184204,0.7353103160858154,-0(...TRUNCATED) | [-0.9022424817085266,0.22368045151233673,0.18432188034057617,0.03282203525304794,1.220703363418579,0(...TRUNCATED) | |
cat | [-0.0288053210824728,-1.5683625936508179,5.102051734924316,0.6288846135139465,6.0800700187683105,-1.(...TRUNCATED) | [0.01550606731325388,0.04771576449275017,-0.06028984114527702,0.030169924721121788,0.036800790578126(...TRUNCATED) | [0.5756601691246033,-0.3890872001647949,1.292414903640747,-0.41567927598953247,0.665599524974823,-0.(...TRUNCATED) | [-0.2711462080478668,0.2109498530626297,0.42229127883911133,0.6081386804580688,1.575440764427185,-0.(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 14