query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
10200 | 000010200 | 1 |
10201 | 000010201 | 1 |
10202 | 000010202 | 1 |
10203 | 000010203 | 1 |
10204 | 000010204 | 1 |
10205 | 000010205 | 1 |
10206 | 000010206 | 1 |
10207 | 000010207 | 1 |
10208 | 000010208 | 1 |
10209 | 000010209 | 1 |
10210 | 000010210 | 1 |
10211 | 000010211 | 1 |
10212 | 000010212 | 1 |
10213 | 000010213 | 1 |
10214 | 000010214 | 1 |
10215 | 000010215 | 1 |
10216 | 000010216 | 1 |
10217 | 000010217 | 1 |
10218 | 000010218 | 1 |
10219 | 000010219 | 1 |
10220 | 000010220 | 1 |
10221 | 000010221 | 1 |
10222 | 000010222 | 1 |
10223 | 000010223 | 1 |
10224 | 000010224 | 1 |
10225 | 000010225 | 1 |
10226 | 000010226 | 1 |
10227 | 000010227 | 1 |
10228 | 000010228 | 1 |
10229 | 000010229 | 1 |
10230 | 000010230 | 1 |
10231 | 000010231 | 1 |
10232 | 000010232 | 1 |
10233 | 000010233 | 1 |
10234 | 000010234 | 1 |
10235 | 000010235 | 1 |
10236 | 000010236 | 1 |
10237 | 000010237 | 1 |
10238 | 000010238 | 1 |
10239 | 000010239 | 1 |
10240 | 000010240 | 1 |
10241 | 000010241 | 1 |
10242 | 000010242 | 1 |
10243 | 000010243 | 1 |
10244 | 000010244 | 1 |
10245 | 000010245 | 1 |
10246 | 000010246 | 1 |
10247 | 000010247 | 1 |
10248 | 000010248 | 1 |
10249 | 000010249 | 1 |
10250 | 000010250 | 1 |
10251 | 000010251 | 1 |
10252 | 000010252 | 1 |
10253 | 000010253 | 1 |
10254 | 000010254 | 1 |
10255 | 000010255 | 1 |
10256 | 000010256 | 1 |
10257 | 000010257 | 1 |
10258 | 000010258 | 1 |
10259 | 000010259 | 1 |
10260 | 000010260 | 1 |
10261 | 000010261 | 1 |
10262 | 000010262 | 1 |
10263 | 000010263 | 1 |
10264 | 000010264 | 1 |
10265 | 000010265 | 1 |
10266 | 000010266 | 1 |
10267 | 000010267 | 1 |
10268 | 000010268 | 1 |
10269 | 000010269 | 1 |
10270 | 000010270 | 1 |
10271 | 000010271 | 1 |
10272 | 000010272 | 1 |
10273 | 000010273 | 1 |
10274 | 000010274 | 1 |
10275 | 000010275 | 1 |
10276 | 000010276 | 1 |
10277 | 000010277 | 1 |
10278 | 000010278 | 1 |
10279 | 000010279 | 1 |
10280 | 000010280 | 1 |
10281 | 000010281 | 1 |
10282 | 000010282 | 1 |
10283 | 000010283 | 1 |
10284 | 000010284 | 1 |
10285 | 000010285 | 1 |
10286 | 000010286 | 1 |
10287 | 000010287 | 1 |
10288 | 000010288 | 1 |
10289 | 000010289 | 1 |
10290 | 000010290 | 1 |
10291 | 000010291 | 1 |
10292 | 000010292 | 1 |
10293 | 000010293 | 1 |
10294 | 000010294 | 1 |
10295 | 000010295 | 1 |
10296 | 000010296 | 1 |
10297 | 000010297 | 1 |
10298 | 000010298 | 1 |
10299 | 000010299 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.