query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
10100 | 000010100 | 1 |
10101 | 000010101 | 1 |
10102 | 000010102 | 1 |
10103 | 000010103 | 1 |
10104 | 000010104 | 1 |
10105 | 000010105 | 1 |
10106 | 000010106 | 1 |
10107 | 000010107 | 1 |
10108 | 000010108 | 1 |
10109 | 000010109 | 1 |
10110 | 000010110 | 1 |
10111 | 000010111 | 1 |
10112 | 000010112 | 1 |
10113 | 000010113 | 1 |
10114 | 000010114 | 1 |
10115 | 000010115 | 1 |
10116 | 000010116 | 1 |
10117 | 000010117 | 1 |
10118 | 000010118 | 1 |
10119 | 000010119 | 1 |
10120 | 000010120 | 1 |
10121 | 000010121 | 1 |
10122 | 000010122 | 1 |
10123 | 000010123 | 1 |
10124 | 000010124 | 1 |
10125 | 000010125 | 1 |
10126 | 000010126 | 1 |
10127 | 000010127 | 1 |
10128 | 000010128 | 1 |
10129 | 000010129 | 1 |
10130 | 000010130 | 1 |
10131 | 000010131 | 1 |
10132 | 000010132 | 1 |
10133 | 000010133 | 1 |
10134 | 000010134 | 1 |
10135 | 000010135 | 1 |
10136 | 000010136 | 1 |
10137 | 000010137 | 1 |
10138 | 000010138 | 1 |
10139 | 000010139 | 1 |
10140 | 000010140 | 1 |
10141 | 000010141 | 1 |
10142 | 000010142 | 1 |
10143 | 000010143 | 1 |
10144 | 000010144 | 1 |
10145 | 000010145 | 1 |
10146 | 000010146 | 1 |
10147 | 000010147 | 1 |
10148 | 000010148 | 1 |
10149 | 000010149 | 1 |
10150 | 000010150 | 1 |
10151 | 000010151 | 1 |
10152 | 000010152 | 1 |
10153 | 000010153 | 1 |
10154 | 000010154 | 1 |
10155 | 000010155 | 1 |
10156 | 000010156 | 1 |
10157 | 000010157 | 1 |
10158 | 000010158 | 1 |
10159 | 000010159 | 1 |
10160 | 000010160 | 1 |
10161 | 000010161 | 1 |
10162 | 000010162 | 1 |
10163 | 000010163 | 1 |
10164 | 000010164 | 1 |
10165 | 000010165 | 1 |
10166 | 000010166 | 1 |
10167 | 000010167 | 1 |
10168 | 000010168 | 1 |
10169 | 000010169 | 1 |
10170 | 000010170 | 1 |
10171 | 000010171 | 1 |
10172 | 000010172 | 1 |
10173 | 000010173 | 1 |
10174 | 000010174 | 1 |
10175 | 000010175 | 1 |
10176 | 000010176 | 1 |
10177 | 000010177 | 1 |
10178 | 000010178 | 1 |
10179 | 000010179 | 1 |
10180 | 000010180 | 1 |
10181 | 000010181 | 1 |
10182 | 000010182 | 1 |
10183 | 000010183 | 1 |
10184 | 000010184 | 1 |
10185 | 000010185 | 1 |
10186 | 000010186 | 1 |
10187 | 000010187 | 1 |
10188 | 000010188 | 1 |
10189 | 000010189 | 1 |
10190 | 000010190 | 1 |
10191 | 000010191 | 1 |
10192 | 000010192 | 1 |
10193 | 000010193 | 1 |
10194 | 000010194 | 1 |
10195 | 000010195 | 1 |
10196 | 000010196 | 1 |
10197 | 000010197 | 1 |
10198 | 000010198 | 1 |
10199 | 000010199 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.