query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
09900 | 000009900 | 1 |
09901 | 000009901 | 1 |
09902 | 000009902 | 1 |
09903 | 000009903 | 1 |
09904 | 000009904 | 1 |
09905 | 000009905 | 1 |
09906 | 000009906 | 1 |
09907 | 000009907 | 1 |
09908 | 000009908 | 1 |
09909 | 000009909 | 1 |
09910 | 000009910 | 1 |
09911 | 000009911 | 1 |
09912 | 000009912 | 1 |
09913 | 000009913 | 1 |
09914 | 000009914 | 1 |
09915 | 000009915 | 1 |
09916 | 000009916 | 1 |
09917 | 000009917 | 1 |
09918 | 000009918 | 1 |
09919 | 000009919 | 1 |
09920 | 000009920 | 1 |
09921 | 000009921 | 1 |
09922 | 000009922 | 1 |
09923 | 000009923 | 1 |
09924 | 000009924 | 1 |
09925 | 000009925 | 1 |
09926 | 000009926 | 1 |
09927 | 000009927 | 1 |
09928 | 000009928 | 1 |
09929 | 000009929 | 1 |
09930 | 000009930 | 1 |
09931 | 000009931 | 1 |
09932 | 000009932 | 1 |
09933 | 000009933 | 1 |
09934 | 000009934 | 1 |
09935 | 000009935 | 1 |
09936 | 000009936 | 1 |
09937 | 000009937 | 1 |
09938 | 000009938 | 1 |
09939 | 000009939 | 1 |
09940 | 000009940 | 1 |
09941 | 000009941 | 1 |
09942 | 000009942 | 1 |
09943 | 000009943 | 1 |
09944 | 000009944 | 1 |
09945 | 000009945 | 1 |
09946 | 000009946 | 1 |
09947 | 000009947 | 1 |
09948 | 000009948 | 1 |
09949 | 000009949 | 1 |
09950 | 000009950 | 1 |
09951 | 000009951 | 1 |
09952 | 000009952 | 1 |
09953 | 000009953 | 1 |
09954 | 000009954 | 1 |
09955 | 000009955 | 1 |
09956 | 000009956 | 1 |
09957 | 000009957 | 1 |
09958 | 000009958 | 1 |
09959 | 000009959 | 1 |
09960 | 000009960 | 1 |
09961 | 000009961 | 1 |
09962 | 000009962 | 1 |
09963 | 000009963 | 1 |
09964 | 000009964 | 1 |
09965 | 000009965 | 1 |
09966 | 000009966 | 1 |
09967 | 000009967 | 1 |
09968 | 000009968 | 1 |
09969 | 000009969 | 1 |
09970 | 000009970 | 1 |
09971 | 000009971 | 1 |
09972 | 000009972 | 1 |
09973 | 000009973 | 1 |
09974 | 000009974 | 1 |
09975 | 000009975 | 1 |
09976 | 000009976 | 1 |
09977 | 000009977 | 1 |
09978 | 000009978 | 1 |
09979 | 000009979 | 1 |
09980 | 000009980 | 1 |
09981 | 000009981 | 1 |
09982 | 000009982 | 1 |
09983 | 000009983 | 1 |
09984 | 000009984 | 1 |
09985 | 000009985 | 1 |
09986 | 000009986 | 1 |
09987 | 000009987 | 1 |
09988 | 000009988 | 1 |
09989 | 000009989 | 1 |
09990 | 000009990 | 1 |
09991 | 000009991 | 1 |
09992 | 000009992 | 1 |
09993 | 000009993 | 1 |
09994 | 000009994 | 1 |
09995 | 000009995 | 1 |
09996 | 000009996 | 1 |
09997 | 000009997 | 1 |
09998 | 000009998 | 1 |
09999 | 000009999 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.